Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 11-03-2013
0 | 04,07,09 |
1 | |
2 | 21,23 |
3 | 32,35,35 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 61,66,68 |
7 | 70,78 |
8 | 80,83,85 |
9 | 99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 09-03-2013
0 | 01 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 34,38 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 61,63,63,63,63,64,64,65 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 97,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 04-03-2013
0 | 03 |
1 | 10 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 61,62,65,68 |
7 | 76,79 |
8 | 82,84,85,86 |
9 | 92,95,97 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 02-03-2013
0 | 02,09 |
1 | 10,11,14 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44,44 |
5 | |
6 | 68,68 |
7 | 70,72,73,79 |
8 | 80,81 |
9 | 94,96 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 25-02-2013
0 | 00,07,08 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30,33,34 |
4 | 40,42 |
5 | 57 |
6 | 62,66 |
7 | 74,75 |
8 | 85,86 |
9 | 90,93 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 23-02-2013
0 | 02,06 |
1 | 13,18 |
2 | 21,24,25,29 |
3 | 32,37 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 67,67 |
7 | 74,74 |
8 | 80,80 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 18-02-2013
0 | 01 |
1 | |
2 | |
3 | 31,36 |
4 | 46,46 |
5 | 54,59 |
6 | 60,61 |
7 | 72,73,74,77 |
8 | |
9 | 90,91,91,92,98 |