Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 93 | 09 |
G7 | 750 | 263 | 556 |
G6 | 4432
2200
8561 | 9462
6458
0283 | 5012
4663
6338 |
G5 | 9754 | 1817 | 1121 |
G4 | 24351
75166
94823
01767
26565
83401
60882 | 10928
60792
75563
04012
25477
68264
45815 | 41901
49195
98829
46555
46040
07235
03826 |
G3 |
86153
10705 |
24119
11343 |
35193
75477 |
G2 | 72413 | 03425 | 54154 |
G1 | 46667 | 75400 | 47507 |
ĐB | 693866 | 353900 | 172208 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,1,5 | 0,0 | 1,7,8,9 |
1 | 3 | 2,5,7,9 | 2 |
2 | 3 | 5,8 | 1,6,9 |
3 | 2 | 5,8 | |
4 | 3 | 0 | |
5 | 0,1,3,4 | 8 | 4,5,6 |
6 | 1,5,6,6,7,7 | 2,3,3,4 | 3 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 2,7 | 3 | |
9 | 2,3 | 3,5 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 35 | 16 |
G7 | 125 | 101 | 777 |
G6 | 3494
6213
7298 | 3651
3549
1395 | 1152
7294
9338 |
G5 | 0239 | 1519 | 8090 |
G4 | 06225
98971
35488
10955
88843
37028
85654 | 30693
70902
41880
27375
74628
79476
24561 | 53967
66097
52581
59588
06008
37415
12029 |
G3 |
98183
47702 |
69423
34502 |
42929
41088 |
G2 | 75211 | 86219 | 51664 |
G1 | 37248 | 01893 | 43679 |
ĐB | 683176 | 479247 | 684451 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,2,2 | 8 |
1 | 1,3 | 9,9 | 5,6 |
2 | 5,5,6,8 | 3,8 | 9,9 |
3 | 9 | 5 | 8 |
4 | 3,8 | 7,9 | |
5 | 4,5 | 1 | 1,2 |
6 | 1 | 4,7 | |
7 | 1,6 | 5,6 | 7,9 |
8 | 3,8 | 0 | 1,8,8 |
9 | 4,8 | 3,3,5 | 0,4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 21 | 29 |
G7 | 495 | 704 | 468 |
G6 | 3557
5302
4157 | 9527
7717
9848 | 2487
8840
8085 |
G5 | 9464 | 4098 | 9329 |
G4 | 32211
94030
83232
53256
21222
18911
92030 | 40450
32754
52849
65917
92567
54326
91562 | 15279
88087
69835
86454
18843
46922
25919 |
G3 |
55338
00119 |
42316
33564 |
79165
98939 |
G2 | 97125 | 33518 | 77201 |
G1 | 70764 | 29541 | 37774 |
ĐB | 149345 | 076308 | 123922 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2 | 4,8 | 1 |
1 | 1,1,9 | 6,7,7,8 | 9 |
2 | 2,5 | 1,6,7 | 2,2,9,9 |
3 | 0,0,2,8 | 5,9 | |
4 | 5 | 1,8,9 | 0,3 |
5 | 6,7,7 | 0,4 | 4 |
6 | 4,4,4 | 2,4,7 | 5,8 |
7 | 4,9 | ||
8 | 5,7,7 | ||
9 | 5 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 13 | 71 |
G7 | 255 | 405 | 770 |
G6 | 6543
2990
1302 | 4244
5418
7676 | 0127
1901
4983 |
G5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G4 | 39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659 | 54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470 | 24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751 |
G3 |
48839
24604 |
88302
80370 |
87361
26516 |
G2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,2,4,7 | 1,2,4,5 | 1,8 |
1 | 5 | 1,3,8 | 6 |
2 | 7,8 | 2 | 7 |
3 | 5,9 | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 5,7,9 | 1,3 | |
6 | 8,9 | 1 | 1,8 |
7 | 7,7 | 0,0,2,6,9 | 0,1,1,7 |
8 | 9 | 3,8 | |
9 | 0 | 9 | 2,5 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 27 | 31 | 84 | 25 |
G7 | 840 | 506 | 768 | 550 |
G6 | 5638
5838
5916 | 2853
7874
0141 | 4252
5769
2999 | 3273
6210
2088 |
G5 | 8489 | 6564 | 9910 | 6348 |
G4 | 35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417 | 29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514 | 94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340 | 89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587 |
G3 |
02861
59808 |
01419
86178 |
15534
61150 |
91352
87756 |
G2 | 21393 | 82130 | 67872 | 43627 |
G1 | 19578 | 75375 | 41495 | 15253 |
ĐB | 108098 | 078827 | 426566 | 048784 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,8,9 | 6 | ||
1 | 5,6,7 | 4,9 | 0 | 0 |
2 | 7 | 7 | 8 | 5,7 |
3 | 8,8 | 0,1 | 4 | |
4 | 0 | 1,3 | 0,1 | 8 |
5 | 0,3 | 0,2 | 0,2,3,3,6,7 | |
6 | 0,1,4 | 4 | 0,6,6,8,8,9 | 0 |
7 | 8 | 4,5,8 | 2,9 | 3 |
8 | 9 | 2,5 | 4 | 0,0,4,7,8,8 |
9 | 3,7,8 | 4,6 | 5,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 71 | 19 |
G7 | 502 | 438 | 487 |
G6 | 4611
9974
9091 | 0983
6249
7830 | 6567
8375
8188 |
G5 | 8348 | 1112 | 0292 |
G4 | 42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392 | 66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945 | 49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864 |
G3 |
09848
52945 |
33472
89414 |
46283
33278 |
G2 | 18967 | 24311 | 53338 |
G1 | 95472 | 73063 | 89676 |
ĐB | 521232 | 492297 | 058785 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 1,5 | |
1 | 1 | 1,2,4 | 9 |
2 | 0 | 6 | |
3 | 1,2 | 0,8 | 4,8 |
4 | 5,6,8,8,9 | 5,9 | |
5 | 8 | 5 | |
6 | 7,7 | 3,7 | 3,4,7 |
7 | 2,4,7 | 0,1,2,7 | 5,6,8 |
8 | 6 | 3 | 2,3,5,7,8 |
9 | 1,2 | 4,7 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 25 | 05 |
G7 | 195 | 709 | 069 |
G6 | 1464
2958
3128 | 9277
2672
6700 | 1438
4205
9800 |
G5 | 6559 | 3460 | 7267 |
G4 | 29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300 | 27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971 | 74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188 |
G3 |
54226
98882 |
36449
05417 |
15382
22515 |
G2 | 61737 | 96092 | 75438 |
G1 | 92602 | 02013 | 34235 |
ĐB | 742156 | 483760 | 202181 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4 | 0,9 | 0,2,5,5,9 |
1 | 1 | 3,3,7,8 | 0,5 |
2 | 6,8 | 5,7 | 3 |
3 | 7 | 5,8,8 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 6,8,9 | 8 | |
6 | 4 | 0,0 | 7,9 |
7 | 1,2,3,4,7 | ||
8 | 1,2,3,3,9 | 4 | 1,2,8 |
9 | 5,5 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 98 | 17 |
G7 | 860 | 224 | 054 |
G6 | 2134
3808
0709 | 8706
2281
4688 | 4239
0484
7638 |
G5 | 1584 | 3191 | 0714 |
G4 | 69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528 | 88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593 | 73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424 |
G3 |
24151
34314 |
39408
13407 |
19977
22333 |
G2 | 12901 | 60613 | 80694 |
G1 | 18325 | 24244 | 79529 |
ĐB | 117782 | 547303 | 995365 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,8,9 | 3,4,5,6,7,8,8 | |
1 | 4,7 | 3 | 4,6,7,8 |
2 | 5,8 | 2,4 | 4,7,9 |
3 | 4,5 | 3,8,9 | |
4 | 0 | 2,4 | |
5 | 1,9 | 4 | |
6 | 0 | 7 | 0,5,7 |
7 | 6 | 7 | |
8 | 2,4 | 1,8 | 3,4 |
9 | 5,9 | 1,3,8 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 05 | 74 |
G7 | 307 | 942 | 046 |
G6 | 9451
9675
8014 | 5487
1618
7955 | 2667
9984
2163 |
G5 | 2295 | 4287 | 7821 |
G4 | 80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790 | 65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526 | 12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695 |
G3 |
93726
47504 |
04497
07866 |
94249
81251 |
G2 | 57433 | 20407 | 61440 |
G1 | 81084 | 91451 | 96768 |
ĐB | 986133 | 013467 | 723666 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,7 | 4,5,7,7 | 9,9 |
1 | 4,8 | 8 | 8,9 |
2 | 6,6 | 6 | 1 |
3 | 3,3 | ||
4 | 0,8 | 2,7 | 0,6,9 |
5 | 1 | 1,2,5 | 1,1 |
6 | 6,7 | 3,6,7,8 | |
7 | 1,5,5 | 4 | |
8 | 4 | 0,3,7,7 | 3,4 |
9 | 0,4,5 | 7 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 58 | 76 |
G7 | 002 | 468 | 300 |
G6 | 6422
4702
4355 | 6135
7989
7464 | 9582
7021
9417 |
G5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G4 | 64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435 | 08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290 | 81474
45579
87094
18825
08471
72342
85890 |
G3 |
88937
36455 |
73168
24633 |
81772
47507 |
G2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G1 | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 0,7 | |
1 | 8,8 | 5,8 | 7 |
2 | 0,2,7 | 1,5 | |
3 | 5,7 | 3,5,9 | 6 |
4 | 6,7 | 2,7 | |
5 | 5,5 | 4,5,8 | 2,4 |
6 | 1,4,8,8,9 | ||
7 | 0,9 | 1 | 1,2,4,6,9 |
8 | 2,4,4 | 1,1,9 | 2 |
9 | 0 | 0,4 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN