| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 81 | 63 | 22 |
| G7 | 697 | 611 | 241 | 402 |
| G6 | 5758 7479 3907 | 8396 1418 0702 | 4253 3635 9478 | 7285 1498 0211 |
| G5 | 1736 | 3817 | 6662 | 7925 |
| G4 | 44925 58228 39503 75956 71478 49975 82152 | 73148 27491 78709 39446 08187 25758 89076 | 52713 26063 76715 03913 99853 79612 95912 | 55829 24597 09473 19108 61566 75621 54609 |
| G3 | 57839 84380 | 04000 72851 | 98082 96851 | 87555 92773 |
| G2 | 32995 | 72463 | 63039 | 63455 |
| G1 | 01660 | 15363 | 17334 | 96292 |
| ĐB | 643631 | 925909 | 664013 | 951718 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,2,9,9 | 2,8,9 | |
| 1 | 1,7,8 | 2,2,3,3,3,5 | 1,8 | |
| 2 | 5,8 | 1,2,5,9 | ||
| 3 | 1,6,9 | 4,5,9 | ||
| 4 | 6,8 | 1 | ||
| 5 | 2,6,8 | 1,8 | 1,3,3 | 5,5 |
| 6 | 0 | 3,3 | 2,3,3 | 6 |
| 7 | 5,8,9 | 6 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0 | 1,7 | 2 | 5 |
| 9 | 2,5,7 | 1,6 | 2,7,8 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 64 | 38 | 37 |
| G7 | 143 | 140 | 004 | 431 |
| G6 | 6910 1667 6594 | 1749 5608 0976 | 1461 7442 1521 | 0584 5271 1475 |
| G5 | 8580 | 8386 | 2613 | 0327 |
| G4 | 33720 90132 53727 78229 99988 76582 05132 | 35926 66780 88309 10969 34969 41088 50984 | 40012 53460 18742 70385 12351 10359 45235 | 49252 44248 01857 29125 98973 83322 44213 |
| G3 | 37542 63283 | 85434 52249 | 15069 72056 | 13683 02531 |
| G2 | 19928 | 27691 | 43942 | 42283 |
| G1 | 91886 | 93790 | 48740 | 25760 |
| ĐB | 108196 | 040828 | 028654 | 475269 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,9 | 4 | ||
| 1 | 0 | 2,3 | 3 | |
| 2 | 0,6,7,8,9 | 6,8 | 1 | 2,5,7 |
| 3 | 2,2 | 4 | 5,8 | 1,1,7 |
| 4 | 2,3 | 0,9,9 | 0,2,2,2 | 8 |
| 5 | 1,4,6,9 | 2,7 | ||
| 6 | 7 | 4,9,9 | 0,1,9 | 0,9 |
| 7 | 6 | 1,3,5 | ||
| 8 | 0,2,3,6,8 | 0,4,6,8 | 5 | 3,3,4 |
| 9 | 4,6 | 0,1 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 34 | 29 | 04 |
| G7 | 164 | 115 | 966 | 320 |
| G6 | 5490 1672 7159 | 9852 2785 8695 | 1155 0777 7460 | 5415 0924 6454 |
| G5 | 6198 | 5861 | 3622 | 8115 |
| G4 | 20399 15976 61345 32703 07790 12787 14289 | 29035 50283 11644 51838 78228 92210 52668 | 56260 95113 29316 40693 97861 62886 88431 | 32353 75148 03655 26333 84680 26516 18401 |
| G3 | 53233 05269 | 50155 95173 | 97845 49922 | 90769 31689 |
| G2 | 69334 | 70580 | 43622 | 44403 |
| G1 | 01152 | 45958 | 21722 | 56267 |
| ĐB | 664980 | 915971 | 887162 | 355910 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,3,4 | ||
| 1 | 0,5 | 3,6 | 0,5,5,6 | |
| 2 | 8 | 2,2,2,2,9 | 0,4 | |
| 3 | 3,4 | 4,5,8 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 4 | 5 | 8 |
| 5 | 2,9 | 2,5,8 | 5 | 3,4,5 |
| 6 | 4,8,9 | 1,8 | 0,0,1,2,6 | 7,9 |
| 7 | 2,6 | 1,3 | 7 | |
| 8 | 0,7,9 | 0,3,5 | 6 | 0,9 |
| 9 | 0,0,8,9 | 5 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 75 | 54 | 37 |
| G7 | 188 | 783 | 495 | 663 |
| G6 | 2763 1913 7957 | 5863 4506 3853 | 4771 2237 9051 | 2708 0139 5874 |
| G5 | 9506 | 4780 | 4543 | 8069 |
| G4 | 27987 47741 63069 31967 26228 18272 45361 | 79243 09721 80940 06094 43689 20728 44158 | 01366 40992 44197 90048 93668 80898 80276 | 55219 74799 77471 16108 26593 70923 13267 |
| G3 | 97087 32917 | 23911 35053 | 84433 24545 | 16547 95531 |
| G2 | 82353 | 71771 | 33884 | 92616 |
| G1 | 61608 | 17815 | 85886 | 42260 |
| ĐB | 062117 | 777481 | 836475 | 514345 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,8 | 6 | 8,8 | |
| 1 | 3,7,7 | 1,5 | 6,9 | |
| 2 | 8 | 1,8 | 3 | |
| 3 | 3,7 | 1,7,9 | ||
| 4 | 1 | 0,3 | 3,5,8 | 5,7 |
| 5 | 3,7 | 3,3,8 | 1,4 | |
| 6 | 1,3,7,9 | 3 | 6,8 | 0,3,7,9 |
| 7 | 2 | 1,5 | 1,5,6 | 1,4 |
| 8 | 7,7,8 | 0,1,3,9 | 4,6 | |
| 9 | 4 | 2,5,7,8 | 3,9 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 05 | 70 | 35 |
| G7 | 922 | 012 | 603 | 411 |
| G6 | 9995 9535 8800 | 2243 3074 1558 | 5140 4787 0829 | 1158 8608 2427 |
| G5 | 8738 | 5512 | 9934 | 6851 |
| G4 | 35768 72465 40475 62780 79385 82727 07339 | 55528 25221 04978 53275 98801 68986 17262 | 95618 33439 02963 82748 22513 49916 39204 | 72892 83639 10950 73141 00557 66384 91369 |
| G3 | 57555 36463 | 83455 92439 | 20366 25273 | 49414 65150 |
| G2 | 13347 | 62176 | 18041 | 53760 |
| G1 | 90825 | 75455 | 33814 | 80513 |
| ĐB | 301978 | 156776 | 386226 | 482668 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1,5 | 3,4 | 8 |
| 1 | 2,2 | 3,4,6,8 | 1,3,4 | |
| 2 | 2,5,7 | 1,8 | 6,9 | 7 |
| 3 | 5,8,9 | 9 | 4,9 | 5,9 |
| 4 | 7 | 3 | 0,1,8 | 1 |
| 5 | 1,5 | 5,5,8 | 0,0,1,7,8 | |
| 6 | 3,5,8 | 2 | 3,6 | 0,8,9 |
| 7 | 5,8 | 4,5,6,6,8 | 0,3 | |
| 8 | 0,5 | 6 | 7 | 4 |
| 9 | 5 | 2 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 72 | 98 | 75 |
| G7 | 394 | 363 | 798 | 949 |
| G6 | 4762 9308 1708 | 4925 3690 0036 | 9104 1135 0669 | 3912 4261 6618 |
| G5 | 2209 | 9887 | 0885 | 8642 |
| G4 | 39268 98476 56237 02578 77467 54227 60307 | 52099 30429 70560 35630 73008 56829 50122 | 13937 87688 35940 91344 29897 66059 50759 | 29785 13609 52392 31092 83924 27989 29110 |
| G3 | 57477 89042 | 60241 42354 | 50475 57941 | 99265 37863 |
| G2 | 56998 | 88996 | 59459 | 62505 |
| G1 | 24205 | 96577 | 22407 | 38027 |
| ĐB | 561270 | 932656 | 227246 | 127077 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,8,8,9 | 8 | 4,7 | 5,9 |
| 1 | 0,2,8 | |||
| 2 | 7 | 2,5,9,9 | 4,7 | |
| 3 | 7 | 0,6 | 5,7 | |
| 4 | 2,7 | 1 | 0,1,4,6 | 2,9 |
| 5 | 4,6 | 9,9,9 | ||
| 6 | 2,7,8 | 0,3 | 9 | 1,3,5 |
| 7 | 0,6,7,8 | 2,7 | 5 | 5,7 |
| 8 | 7 | 5,8 | 5,9 | |
| 9 | 4,8 | 0,6,9 | 7,8,8 | 2,2 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 89 | 60 | 03 |
| G7 | 241 | 924 | 744 | 441 |
| G6 | 6104 7268 3768 | 3139 0293 0912 | 4825 4797 3170 | 6172 0725 7338 |
| G5 | 9611 | 8161 | 2151 | 5983 |
| G4 | 34706 74143 64399 61006 62935 74515 30075 | 78058 26713 10608 85062 28294 25937 25094 | 33992 60497 47535 65503 48785 76422 20600 | 69885 55578 13393 23146 56033 97963 53863 |
| G3 | 51168 42579 | 84126 49271 | 33437 77296 | 80985 01232 |
| G2 | 99307 | 51961 | 86439 | 58535 |
| G1 | 21049 | 59352 | 35282 | 54733 |
| ĐB | 095548 | 830497 | 361481 | 034070 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,6,6,7 | 8 | 0,3 | 3 |
| 1 | 1,5 | 2,3 | ||
| 2 | 4,6 | 2,5 | 5 | |
| 3 | 1,5 | 7,9 | 5,7,9 | 2,3,3,5,8 |
| 4 | 1,3,8,9 | 4 | 1,6 | |
| 5 | 2,8 | 1 | ||
| 6 | 8,8,8 | 1,1,2 | 0 | 3,3 |
| 7 | 5,9 | 1 | 0 | 0,2,8 |
| 8 | 9 | 1,2,5 | 3,5,5 | |
| 9 | 9 | 3,4,4,7 | 2,6,7,7 | 3 |
XSMN Thứ 7 - XSMN T7 ✅ Kết Quả Xổ số miền Nam thứ 7 Hàng Tuần. ✅ KQXSMN thứ 7 được quay tại trường quay của 4 đài:
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam thứ bảy tổng hợp kết quả các tuần liên tiếp: tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn được chuyên gia phân tích truy cập: Soi cầu xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.


