Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 88 | 21 |
G7 | 390 | 942 | 413 |
G6 | 2631 9143 1381 | 0151 9067 2015 | 5625 3496 2151 |
G5 | 1693 | 4832 | 6129 |
G4 | 98601 10164 15259 10469 58167 79873 09838 | 36362 56560 77282 54464 18164 50213 75157 | 06369 39913 06246 03461 24624 42272 46970 |
G3 | 00591 82156 | 89630 00479 | 52830 99128 |
G2 | 31343 | 57939 | 62534 |
G1 | 44534 | 91501 | 56359 |
ĐB | 130942 | 090775 | 410421 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
1 | 3,5 | 3,3 | |
2 | 6 | 1,1,4,5,8,9 | |
3 | 1,4,8 | 0,2,9 | 0,4 |
4 | 2,3,3 | 2 | 6 |
5 | 6,9 | 1,7 | 1,9 |
6 | 4,7,9 | 0,2,4,4,7 | 1,9 |
7 | 3 | 5,9 | 0,2 |
8 | 1 | 2,8 | |
9 | 0,1,3 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 51 | 48 |
G7 | 032 | 051 | 789 |
G6 | 4756 2084 2986 | 6422 8453 4408 | 0277 3583 1959 |
G5 | 4202 | 4731 | 8680 |
G4 | 76218 92225 17183 69158 93855 99556 26898 | 25755 22376 18093 11054 52720 85029 80335 | 72344 50642 74263 66061 57027 83184 51282 |
G3 | 08869 26907 | 02973 21969 | 52593 51975 |
G2 | 83836 | 26575 | 86432 |
G1 | 16424 | 13774 | 07314 |
ĐB | 094197 | 583400 | 883902 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0,8 | 2 |
1 | 8 | 4 | |
2 | 4,5 | 0,2,9 | 7 |
3 | 2,6 | 1,5 | 2 |
4 | 2,4,8 | ||
5 | 5,6,6,8 | 1,1,3,4,5 | 9 |
6 | 9 | 9 | 1,3 |
7 | 7 | 3,4,5,6 | 5,7 |
8 | 3,4,6 | 0,2,3,4,9 | |
9 | 7,8 | 3 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 17 | 16 |
G7 | 448 | 871 | 368 |
G6 | 5078 5112 4099 | 3057 8837 3316 | 5817 8512 5060 |
G5 | 5662 | 9919 | 8648 |
G4 | 23059 93509 02695 86151 26632 47656 43946 | 39900 29385 24736 10687 42075 31783 46568 | 19833 90124 07068 23941 42682 67906 16537 |
G3 | 06886 72476 | 60719 09273 | 37052 18252 |
G2 | 34929 | 85456 | 55055 |
G1 | 95969 | 15475 | 75560 |
ĐB | 230858 | 370239 | 978916 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0 | 6 |
1 | 2 | 6,7,9,9 | 2,6,6,7 |
2 | 9 | 4 | |
3 | 2 | 6,7,9 | 3,7 |
4 | 6,8 | 1,8 | |
5 | 1,6,8,9 | 6,7 | 2,2,5 |
6 | 2,9 | 8 | 0,0,8,8 |
7 | 6,8 | 1,3,5,5 | |
8 | 6 | 3,5,7 | 2 |
9 | 1,5,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 79 | 44 |
G7 | 274 | 767 | 039 |
G6 | 8852 8048 8909 | 8973 3204 9829 | 1693 7430 5375 |
G5 | 5149 | 1675 | 6644 |
G4 | 31221 90253 06911 75363 97034 25731 17295 | 93042 37875 42940 31105 36756 17631 40034 | 36018 51668 38329 41124 34879 89558 43772 |
G3 | 36823 10264 | 68357 21199 | 77166 18608 |
G2 | 81513 | 80185 | 45293 |
G1 | 94578 | 38555 | 12055 |
ĐB | 648787 | 367938 | 091794 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 9 | 4,5 | 8 |
1 | 1,3,5 | 8 | |
2 | 1,3 | 9 | 4,9 |
3 | 1,4 | 1,4,8 | 0,9 |
4 | 8,9 | 0,2 | 4,4 |
5 | 2,3 | 5,6,7 | 5,8 |
6 | 3,4 | 7 | 6,8 |
7 | 4,8 | 3,5,5,9 | 2,5,9 |
8 | 7 | 5 | |
9 | 5 | 9 | 3,3,4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 43 | 10 |
G7 | 789 | 886 | 660 |
G6 | 9156 0794 3156 | 4882 8324 4104 | 7288 5772 4892 |
G5 | 5417 | 8752 | 6570 |
G4 | 56588 61017 29393 01359 96403 31664 33500 | 54388 14398 31869 21328 43593 74917 58842 | 09021 72312 96189 31563 73805 07259 08685 |
G3 | 24686 08630 | 01543 02068 | 64815 74355 |
G2 | 98993 | 18435 | 93786 |
G1 | 37767 | 54631 | 45162 |
ĐB | 263591 | 710546 | 752336 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 4 | 5 |
1 | 7,7 | 7 | 0,2,5 |
2 | 4,8 | 1 | |
3 | 0,9 | 1,5 | 6 |
4 | 2,3,3,6 | ||
5 | 6,6,9 | 2 | 5,9 |
6 | 4,7 | 8,9 | 0,2,3 |
7 | 0,2 | ||
8 | 6,8,9 | 2,6,8 | 5,6,8,9 |
9 | 1,3,3,4 | 3,8 | 2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 84 | 13 |
G7 | 574 | 219 | 392 |
G6 | 7126 3010 1103 | 2777 0116 9859 | 0106 0201 1568 |
G5 | 5816 | 5675 | 3183 |
G4 | 38355 15149 23229 36149 08515 77461 29227 | 01068 53634 18249 86670 36206 37880 33675 | 29627 19953 80973 14017 03307 91998 76041 |
G3 | 64488 52558 | 55503 13633 | 21292 38713 |
G2 | 22577 | 38277 | 87371 |
G1 | 54480 | 55708 | 10195 |
ĐB | 166688 | 129938 | 578741 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,7 | 3,6,8 | 1,6,7 |
1 | 0,5,6 | 6,9 | 3,3,7 |
2 | 6,7,9 | 7 | |
3 | 3,4,8 | ||
4 | 9,9 | 9 | 1,1 |
5 | 5,8 | 9 | 3 |
6 | 1 | 8 | 8 |
7 | 4,7 | 0,5,5,7,7 | 1,3 |
8 | 0,8,8 | 0,4 | 3 |
9 | 2,2,5,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 67 | 58 |
G7 | 495 | 446 | 532 |
G6 | 0855 2809 5987 | 8144 4673 6508 | 6865 3167 2836 |
G5 | 9038 | 3923 | 7799 |
G4 | 65534 14274 84507 43272 99737 12286 20203 | 10589 92844 68581 82463 38060 32438 51524 | 26327 59166 83013 79946 88844 11055 57337 |
G3 | 80205 04696 | 62815 40661 | 92761 59559 |
G2 | 07062 | 36982 | 69760 |
G1 | 80128 | 96521 | 07986 |
ĐB | 636679 | 153955 | 113000 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3,5,7,9 | 8 | 0 |
1 | 5 | 3 | |
2 | 8 | 1,3,4 | 7 |
3 | 4,7,8 | 8 | 2,6,7 |
4 | 4,4,6 | 4,6 | |
5 | 5 | 5 | 5,8,9 |
6 | 2,2 | 0,1,3,7 | 0,1,5,6,7 |
7 | 2,4,9 | 3 | |
8 | 6,7 | 1,2,9 | 6 |
9 | 5,6 | 9 |
XSMN chủ nhật ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Nam Chủ Nhật Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 ✅ XSMN CN, SXMN CN ✅ Xổ Số 3 Đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, KQXSMN chủ nhật tại trường quay 3 đài:
bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp xổ số miền nam chủ nhật tổng hợp kết quả 3 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Người chơi có thể xem ở 3 chế độ ở góc trái mỗi bảng kết quả đó là:
- Đầy đủ: các giải truyền thống chi tiết.
- 2 số: lô tô miền nam chủ nhật của ba đài.
- 3 số: lô 3 số của các đài.
Nếu may mắn trúng thưởng, bạn hãy liên hệ ngay với đại lý hoặc trực tiếp với công ty theo địa chỉ:
Tỉnh Tiền Giang
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Tỉnh Kiên Giang
Địa chỉ: 52 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá
Điện thoại: +84-077-3862913. Fax: +84-077-3948818
Tỉnh Lâm Đồng
- Địa chỉ: Số 4 – 6 Hồ Tùng Mậu, phường 3, thành phố Đà Lạt
Điện thoại: 02633.822.111
Fax: 02633.821934
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo: Soi cầu XSMN
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.