Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 90 | 69 |
G7 | 105 | 805 |
G6 | 8045
9528
4650 | 0365
2658
2165 |
G5 | 3051 | 3530 |
G4 | 28420
97200
64864
21361
09375
72352
59801 | 55548
15324
61050
02378
60472
07556
15618 |
G3 | 97709
01000 | 18501
62191 |
G2 | 89083 | 31794 |
G1 | 74434 | 94740 |
ĐB | 681925 | 833422 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,0,1,5,9 | 1,5 |
1 | 8 | |
2 | 0,5,8 | 2,4 |
3 | 4 | 0 |
4 | 5 | 0,8 |
5 | 0,1,2 | 0,6,8 |
6 | 1,4 | 5,5,9 |
7 | 5 | 2,8 |
8 | 3 | |
9 | 0 | 1,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 01 | 25 |
G7 | 492 | 252 | 421 |
G6 | 8740
1656
1023 | 2103
1660
4527 | 1249
2900
1526 |
G5 | 8746 | 9724 | 4332 |
G4 | 89954
80269
40916
64956
44293
84931
01240 | 10424
09931
64611
87297
85391
28334
96927 | 89551
30800
52236
51923
30888
29701
87141 |
G3 | 81069
16172 | 09517
87308 | 20443
09776 |
G2 | 60519 | 49869 | 26071 |
G1 | 97395 | 06694 | 58665 |
ĐB | 698427 | 667576 | 845265 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,3,8 | 0,0,1 | |
1 | 6,9 | 1,7 | |
2 | 3,7 | 4,4,7,7 | 1,3,5,6 |
3 | 1 | 1,4 | 2,6 |
4 | 0,0,0,6 | 1,3,9 | |
5 | 4,6,6 | 2 | 1 |
6 | 9,9 | 0,9 | 5,5 |
7 | 2 | 6 | 1,6 |
8 | 8 | ||
9 | 2,3,5 | 1,4,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 19 |
G7 | 357 | 066 |
G6 | 7106
6438
2291 | 2578
5313
2637 |
G5 | 6443 | 9207 |
G4 | 40499
09467
38043
08943
17640
01348
19252 | 01630
17762
29676
72645
09201
72430
52968 |
G3 | 02887
14355 | 86078
39954 |
G2 | 09557 | 64222 |
G1 | 82214 | 87402 |
ĐB | 805603 | 326189 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,6 | 1,2,7 |
1 | 4 | 3,9 |
2 | 2 | |
3 | 1,8 | 0,0,7 |
4 | 0,3,3,3,8 | 5 |
5 | 2,5,7,7 | 4 |
6 | 7 | 2,6,8 |
7 | 6,8,8 | |
8 | 7 | 9 |
9 | 1,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 09 | 81 |
G7 | 632 | 219 |
G6 | 0807
4060
0447 | 3987
0377
3095 |
G5 | 9254 | 6558 |
G4 | 13942
92313
71213
59410
01952
46603
80004 | 26402
66280
19218
99489
20796
51693
38936 |
G3 | 03975
25896 | 29586
72261 |
G2 | 30424 | 06764 |
G1 | 41133 | 62383 |
ĐB | 612861 | 830046 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,4,7,9 | 2 |
1 | 0,3,3 | 8,9 |
2 | 4 | |
3 | 2,3 | 6 |
4 | 2,7 | 6 |
5 | 2,4 | 8 |
6 | 0,1 | 1,4 |
7 | 5 | 7 |
8 | 0,1,3,6,7,9 | |
9 | 6 | 3,5,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 34 |
G7 | 876 | 423 |
G6 | 2309
1222
6676 | 8815
9551
5647 |
G5 | 0382 | 4695 |
G4 | 23661
97705
96308
23952
59491
69208
79051 | 02360
86417
25857
59056
53085
75221
16353 |
G3 | 52031
28554 | 76330
99574 |
G2 | 51950 | 43059 |
G1 | 73771 | 70323 |
ĐB | 956041 | 359272 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5,8,8,9 | |
1 | 5,7 | |
2 | 2 | 1,3,3 |
3 | 1 | 0,4 |
4 | 1 | 7 |
5 | 0,1,2,4 | 1,3,6,7,9 |
6 | 1 | 0 |
7 | 1,6,6 | 2,4 |
8 | 0,2 | 5 |
9 | 1 | 5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 03 | 15 |
G7 | 200 | 402 | 217 |
G6 | 6527
9419
1877 | 7527
5996
9996 | 2465
3521
6649 |
G5 | 2021 | 6892 | 5486 |
G4 | 38886
43393
67444
82270
48506
69002
79906 | 97966
58506
65786
74007
07920
42172
77552 | 02852
48557
88468
10388
15611
75523
11544 |
G3 | 50318
70631 | 29181
43857 | 36065
66542 |
G2 | 90847 | 78008 | 28200 |
G1 | 12455 | 45926 | 16117 |
ĐB | 164786 | 239345 | 706847 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,2,6,6 | 2,3,6,7,8 | 0 |
1 | 8,9 | 1,5,7,7 | |
2 | 1,7 | 0,6,7 | 1,3 |
3 | 1,3 | ||
4 | 4,7 | 5 | 2,4,7,9 |
5 | 5 | 2,7 | 2,7 |
6 | 6 | 5,5,8 | |
7 | 0,7 | 2 | |
8 | 6,6 | 1,6 | 6,8 |
9 | 3 | 2,6,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 00 | 41 |
G7 | 446 | 725 | 676 |
G6 | 9948
5207
9745 | 2880
6619
2078 | 6634
8961
8254 |
G5 | 7508 | 4319 | 9287 |
G4 | 55589
38711
25914
02568
78955
37103
29082 | 24140
99747
04898
31257
56467
95169
72643 | 49242
87286
33245
98934
64053
43220
82359 |
G3 | 23520
73829 | 37821
19302 | 77483
22159 |
G2 | 18067 | 73587 | 01732 |
G1 | 97011 | 49421 | 36415 |
ĐB | 627301 | 149036 | 372934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,8 | 0,2 | |
1 | 1,1,4 | 9,9 | 5 |
2 | 0,7,9 | 1,1,5 | 0 |
3 | 6 | 2,4,4,4 | |
4 | 5,6,8 | 0,3,7 | 1,2,5 |
5 | 5 | 7 | 3,4,9,9 |
6 | 7,8 | 7,9 | 1 |
7 | 8 | 6 | |
8 | 2,9 | 0,7 | 3,6,7 |
9 | 8 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 32 | 14 |
G7 | 112 | 248 |
G6 | 8511
7576
7531 | 9932
3615
2937 |
G5 | 5751 | 4566 |
G4 | 77260
62606
91374
43747
01059
42773
34239 | 09788
29203
18085
51471
85531
53710
34474 |
G3 | 15439
55259 | 81628
80454 |
G2 | 87566 | 12236 |
G1 | 45327 | 78952 |
ĐB | 676319 | 738448 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 3 |
1 | 1,2,9 | 0,4,5 |
2 | 7 | 8 |
3 | 1,2,9,9 | 1,2,6,7 |
4 | 7 | 8,8 |
5 | 1,9,9 | 2,4 |
6 | 0,6 | 6 |
7 | 3,4,6 | 1,4 |
8 | 5,8 | |
9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 43 | 02 |
G7 | 991 | 329 | 324 |
G6 | 2856
1360
4823 | 8313
3783
5376 | 1499
2175
7016 |
G5 | 6504 | 4857 | 4134 |
G4 | 05018
24906
41393
34345
24095
82937
10866 | 65996
03114
37936
17108
27077
32843
28953 | 44222
86102
20761
52927
20817
66348
90871 |
G3 | 71812
16421 | 21910
53121 | 34339
82762 |
G2 | 40534 | 82187 | 83400 |
G1 | 59223 | 59599 | 90632 |
ĐB | 499819 | 184161 | 851225 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 8 | 0,2,2 |
1 | 2,8,9 | 0,3,4 | 6,7 |
2 | 1,3,3 | 1,9 | 2,4,5,7 |
3 | 4,7 | 6 | 2,4,9 |
4 | 5 | 3,3 | 8 |
5 | 6 | 3,7 | |
6 | 0,6 | 1 | 1,2 |
7 | 9 | 6,7 | 1,5 |
8 | 3,7 | ||
9 | 1,3,5 | 6,9 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 76 | 56 |
G7 | 753 | 575 |
G6 | 3361
6384
8795 | 9839
2663
1499 |
G5 | 1317 | 4415 |
G4 | 09886
41676
60527
88914
36171
18658
01009 | 13473
03623
24830
58118
29179
30221
72538 |
G3 | 48097
12364 | 10184
22367 |
G2 | 65445 | 47264 |
G1 | 06117 | 33941 |
ĐB | 870469 | 942153 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 4,7,7 | 5,8 |
2 | 7 | 1,3 |
3 | 0,8,9 | |
4 | 5 | 1 |
5 | 3,8 | 3,6 |
6 | 1,4,9 | 3,4,7 |
7 | 1,6,6 | 3,5,9 |
8 | 4,6 | 4 |
9 | 5,7 | 9 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT