Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 69 |
G7 | 279 | 552 |
G6 | 8488
5926
1971 | 5061
7213
9790 |
G5 | 5106 | 0957 |
G4 | 01442
62848
81175
79459
95905
99454
42362 | 79484
08132
71493
47324
45895
28608
01540 |
G3 | 35231
37634 | 08241
06042 |
G2 | 43294 | 41644 |
G1 | 02989 | 74328 |
ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 2,6 | 4,8 |
3 | 1,4 | 2 |
4 | 2,8 | 0,1,2,4 |
5 | 4,9 | 2,7 |
6 | 2 | 1,9 |
7 | 1,5,9 | |
8 | 3,8,9 | 1,4 |
9 | 4 | 0,3,5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 85 | 94 |
G7 | 223 | 973 |
G6 | 0726
5802
6231 | 9995
7232
8805 |
G5 | 0242 | 1103 |
G4 | 93413
21434
13515
20567
59880
89026
39011 | 58559
73209
61184
34782
50732
49960
09713 |
G3 | 76431
89343 | 98280
21717 |
G2 | 45432 | 13725 |
G1 | 20693 | 64072 |
ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 3,5,9 |
1 | 1,3,5 | 3,7 |
2 | 3,6,6 | 5 |
3 | 1,1,2,4 | 2,2 |
4 | 2,3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0,3 |
7 | 2,3 | |
8 | 0,5 | 0,2,4 |
9 | 3 | 4,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 67 |
G7 | 392 | 949 |
G6 | 6172
9615
0769 | 8830
7332
6636 |
G5 | 8688 | 2472 |
G4 | 48044
53713
08513
72298
44598
59906
27865 | 26084
49801
83096
26127
89414
73104
80832 |
G3 | 94896
17411 | 78646
70370 |
G2 | 86822 | 44996 |
G1 | 63543 | 96899 |
ĐB | 790067 | 752720 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6 | 1,4 |
1 | 1,3,3,5,7 | 4 |
2 | 2 | 0,7 |
3 | 0,2,2,6 | |
4 | 3,4 | 6,9 |
5 | ||
6 | 5,7,9 | 7 |
7 | 2 | 0,2 |
8 | 8 | 4 |
9 | 2,6,8,8 | 6,6,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 90 | 52 |
G7 | 643 | 881 | 929 |
G6 | 1943
4001
3150 | 1204
7447
0665 | 8085
0136
6840 |
G5 | 0097 | 0209 | 5523 |
G4 | 16499
57860
20469
27950
21874
90095
25390 | 46479
61032
56657
87959
38006
27086
47937 | 73752
20074
31393
15110
37515
86216
10782 |
G3 | 27624
16398 | 71289
09418 | 50056
20400 |
G2 | 65060 | 67881 | 28244 |
G1 | 62317 | 55266 | 58543 |
ĐB | 020311 | 618030 | 166774 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4,6,9 | 0 |
1 | 1,7 | 8 | 0,5,6 |
2 | 4 | 3,9 | |
3 | 5 | 0,2,7 | 6 |
4 | 3,3 | 7 | 0,3,4 |
5 | 0,0 | 7,9 | 2,2,6 |
6 | 0,0,9 | 5,6 | |
7 | 4 | 9 | 4,4 |
8 | 1,1,6,9 | 2,5 | |
9 | 0,5,7,8,9 | 0 | 3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 13 | 86 |
G7 | 969 | 396 | 694 |
G6 | 2513
1822
6277 | 4597
1670
3895 | 7847
9300
8797 |
G5 | 6167 | 7934 | 4024 |
G4 | 46091
93998
39528
56967
08819
38761
49736 | 87390
60315
24871
58107
07595
27018
10370 | 10191
75469
97243
39861
61339
34812
48469 |
G3 | 91788
51916 | 45721
05771 | 37482
09358 |
G2 | 62697 | 92211 | 10909 |
G1 | 01173 | 87708 | 74833 |
ĐB | 570671 | 064195 | 967263 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 0,9 | |
1 | 3,6,9 | 1,3,5,8 | 2 |
2 | 2,8 | 1 | 4 |
3 | 6 | 4 | 3,9 |
4 | 3,7 | ||
5 | 8 | ||
6 | 1,3,7,7,9 | 1,3,9,9 | |
7 | 1,3,7 | 0,0,1,1 | |
8 | 8 | 2,6 | |
9 | 1,7,8 | 0,5,5,5,6,7 | 1,4,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 13 | 92 |
G7 | 779 | 209 |
G6 | 3031
0708
9129 | 4663
5432
3003 |
G5 | 3619 | 6870 |
G4 | 32322
94799
21561
67235
32406
27185
63559 | 61377
00931
02159
28577
97391
71342
18577 |
G3 | 31706
15947 | 19160
89240 |
G2 | 04908 | 23413 |
G1 | 04473 | 30696 |
ĐB | 349049 | 083990 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,6,8,8 | 3,9 |
1 | 3,9 | 3 |
2 | 2,9 | |
3 | 1,5 | 1,2 |
4 | 7,9 | 0,2 |
5 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0,3 |
7 | 3,9 | 0,7,7,7 |
8 | 5 | |
9 | 9 | 0,1,2,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 16 | 74 |
G7 | 417 | 502 | 030 |
G6 | 1335
1286
2310 | 1085
1016
3054 | 8871
4122
7580 |
G5 | 5612 | 3258 | 3928 |
G4 | 03648
95757
82442
91472
56592
64399
13393 | 44479
26971
30834
18819
88328
44250
26983 | 35896
70897
34218
50221
20807
75381
57087 |
G3 | 76616
73648 | 71592
04647 | 30296
30188 |
G2 | 45370 | 23366 | 39040 |
G1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2 | 7 | |
1 | 0,0,2,6,7 | 0,4,6,6,9 | 0,8 |
2 | 8 | 1,2,8 | |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 2,8,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 0,4,8 | |
6 | 6 | ||
7 | 0,2,5 | 1,9 | 1,4 |
8 | 6,9 | 3,5 | 0,1,2,7,8 |
9 | 2,3,9 | 2 | 6,6,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 25 | 25 |
G7 | 974 | 577 |
G6 | 9897
3597
1768 | 6439
2170
6809 |
G5 | 5510 | 6862 |
G4 | 80743
01842
01176
76807
10746
95681
80036 | 48048
95169
42926
41379
98215
15960
13982 |
G3 | 25033
15604 | 68795
48752 |
G2 | 32932 | 35928 |
G1 | 58504 | 30145 |
ĐB | 152897 | 400517 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,4,7 | 9 |
1 | 0 | 5,7 |
2 | 5 | 5,6,8 |
3 | 2,3,6 | 9 |
4 | 2,3,6 | 5,8 |
5 | 2 | |
6 | 8 | 0,2,9 |
7 | 4,6 | 0,7,9 |
8 | 1 | 2 |
9 | 7,7,7 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 00 | 54 |
G7 | 056 | 954 |
G6 | 6972
9394
6234 | 8593
8551
8210 |
G5 | 5860 | 5411 |
G4 | 41254
55973
81418
22575
21577
93989
03821 | 52173
89291
25102
51205
13602
89135
97079 |
G3 | 98994
32235 | 50382
92790 |
G2 | 22145 | 38023 |
G1 | 44253 | 60344 |
ĐB | 280429 | 923352 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0 | 2,2,5 |
1 | 8 | 0,1 |
2 | 1,9 | 3 |
3 | 4,5 | 5 |
4 | 5 | 4 |
5 | 3,4,6 | 1,2,4,4 |
6 | 0 | |
7 | 2,3,5,7 | 3,9 |
8 | 9 | 2 |
9 | 4,4 | 0,1,3 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 62 |
G7 | 645 | 041 |
G6 | 7931
9198
0475 | 7289
5055
1399 |
G5 | 7347 | 1376 |
G4 | 53604
90811
05894
36530
21521
00700
08363 | 70510
76023
72193
79292
92392
06164
45322 |
G3 | 58623
33877 | 35470
91767 |
G2 | 54982 | 24251 |
G1 | 28496 | 61138 |
ĐB | 706843 | 031905 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4 | 5 |
1 | 1 | 0 |
2 | 1,3 | 2,3 |
3 | 0,1 | 8 |
4 | 3,5,7 | 1 |
5 | 4 | 1,5 |
6 | 3 | 2,4,7 |
7 | 5,7 | 0,6 |
8 | 2 | 9 |
9 | 4,6,8 | 2,2,3,9 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT