Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 30-06-2025
0 | 08 |
1 | |
2 | 22,26 |
3 | 31 |
4 | 40,42 |
5 | 50,52,56,57 |
6 | 60,60,68 |
7 | 70 |
8 | 83,85 |
9 | 92,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 28-06-2025
0 | |
1 | 13,15,17,17 |
2 | 20,28 |
3 | 35,36 |
4 | 46,47 |
5 | 50,53 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 81,84,86,86 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 23-06-2025
0 | 07,08 |
1 | |
2 | 21,23 |
3 | 30,33,35 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 68,68 |
7 | 75,77 |
8 | 81,84 |
9 | 95,98,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 21-06-2025
0 | 01,02,09 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 30,33,35 |
4 | 40,42 |
5 | 51,53 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 85 |
9 | 90,93,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 16-06-2025
0 | 06,07 |
1 | 13,15,19 |
2 | 26,27,29 |
3 | 35,37 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 70,70,73 |
8 | 86 |
9 | 95,95,97,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 14-06-2025
0 | 04,07 |
1 | 14,18 |
2 | 20 |
3 | 30,30,35 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 64,65 |
7 | 70,71,79,79 |
8 | 87 |
9 | 96 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 09-06-2025
0 | 05,05 |
1 | 10,12,13,19,19 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 40,43 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 71,75,76 |
8 | |
9 | 96,96,98 |