Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 02-03-2013
0 | 02,09 |
1 | 10,11,14 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 44,44 |
5 | |
6 | 68,68 |
7 | 70,72,73,79 |
8 | 80,81 |
9 | 94,96 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 25-02-2013
0 | 00,07,08 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 30,33,34 |
4 | 40,42 |
5 | 57 |
6 | 62,66 |
7 | 74,75 |
8 | 85,86 |
9 | 90,93 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 23-02-2013
0 | 02,06 |
1 | 13,18 |
2 | 21,24,25,29 |
3 | 32,37 |
4 | 49 |
5 | 54 |
6 | 67,67 |
7 | 74,74 |
8 | 80,80 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 18-02-2013
0 | 01 |
1 | |
2 | |
3 | 31,36 |
4 | 46,46 |
5 | 54,59 |
6 | 60,61 |
7 | 72,73,74,77 |
8 | |
9 | 90,91,91,92,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 16-02-2013
0 | 00 |
1 | 10,10,13,17 |
2 | 27,28,28 |
3 | 37 |
4 | 40 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 72,76 |
8 | 80,85,87 |
9 | 90,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 11-02-2013
0 | 02,09,09 |
1 | 10,11,14,18,18 |
2 | 22 |
3 | 39 |
4 | |
5 | 53,54 |
6 | |
7 | 70,74 |
8 | 85 |
9 | 93,94,96 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 09-02-2013
0 | 00,00,04 |
1 | 12 |
2 | 29 |
3 | 34,36,38,38 |
4 | 45,47,47 |
5 | 50,53 |
6 | |
7 | 71,75 |
8 | 89 |
9 | 99 |