Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 06-04-2013
0 | 08 |
1 | 10,14 |
2 | 27 |
3 | 33 |
4 | 41,43 |
5 | 51 |
6 | 66 |
7 | 70,70 |
8 | 84,85 |
9 | 90,93,95,97,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 01-04-2013
0 | 06 |
1 | 11,13,16 |
2 | 25,25,26 |
3 | 33,34,36,39 |
4 | 45 |
5 | 50,58 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 90,90 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 30-03-2013
0 | 05,08 |
1 | 12 |
2 | 23,25 |
3 | 31,31,36,38 |
4 | 40,45,47,48 |
5 | |
6 | 66,68 |
7 | 76,78 |
8 | 80 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 25-03-2013
0 | 02,05 |
1 | 12 |
2 | 22,25 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 54,57,59 |
6 | 64,68 |
7 | 74,77,79 |
8 | 86,89 |
9 | 99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 23-03-2013
0 | 08 |
1 | 15,16,18 |
2 | 25 |
3 | 31,39 |
4 | 42,47,49 |
5 | 52,58 |
6 | 67 |
7 | 77,78 |
8 | |
9 | 91,96,97 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 18-03-2013
0 | 04 |
1 | 11,13,14,19 |
2 | 24,24,29 |
3 | 37 |
4 | 42,44,45 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 74,79 |
8 | 87 |
9 | 93,94 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 16-03-2013
0 | 04 |
1 | 10,12,19 |
2 | 20,28 |
3 | |
4 | 47,48,48,49 |
5 | |
6 | 61,68,68 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 92,95,98 |