Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
77616 14-10-2020 1 6 16 7 | 62428 15-10-2020 2 8 28 0 | 14408 16-10-2020 0 8 08 8 | 99469 17-10-2020 6 9 69 5 | 62319 18-10-2020 1 9 19 0 | ||
18225 19-10-2020 2 5 25 7 | 90157 20-10-2020 5 7 57 2 | 07043 21-10-2020 4 3 43 7 | 48879 22-10-2020 7 9 79 6 | 06125 23-10-2020 2 5 25 7 | 43128 24-10-2020 2 8 28 0 | 32436 25-10-2020 3 6 36 9 |
77946 26-10-2020 4 6 46 0 | 45538 27-10-2020 3 8 38 1 | 07707 28-10-2020 0 7 07 7 | 33136 29-10-2020 3 6 36 9 | 57483 30-10-2020 8 3 83 1 | 92610 31-10-2020 1 0 10 1 | 97059 01-11-2020 5 9 59 4 |
32461 02-11-2020 6 1 61 7 | 53818 03-11-2020 1 8 18 9 | 16921 04-11-2020 2 1 21 3 | 96225 05-11-2020 2 5 25 7 | 44571 06-11-2020 7 1 71 8 | 00356 07-11-2020 5 6 56 1 | 46411 08-11-2020 1 1 11 2 |
20047 09-11-2020 4 7 47 1 | 37874 10-11-2020 7 4 74 1 | 56842 11-11-2020 4 2 42 6 | 44516 12-11-2020 1 6 16 7 | 88287 13-11-2020 8 7 87 5 | 28106 14-11-2020 0 6 06 6 | 76818 15-11-2020 1 8 18 9 |
41130 16-11-2020 3 0 30 3 | 82093 17-11-2020 9 3 93 2 | 88630 18-11-2020 3 0 30 3 | 17017 19-11-2020 1 7 17 8 | 92780 20-11-2020 8 0 80 8 | 20561 21-11-2020 6 1 61 7 | 61596 22-11-2020 9 6 96 5 |
00843 23-11-2020 4 3 43 7 | 52664 24-11-2020 6 4 64 0 | 72036 25-11-2020 3 6 36 9 | 23071 26-11-2020 7 1 71 8 | 23126 27-11-2020 2 6 26 8 | 10764 28-11-2020 6 4 64 0 | 83669 29-11-2020 6 9 69 5 |
05104 30-11-2020 0 4 04 4 | 74507 01-12-2020 0 7 07 7 | 52117 02-12-2020 1 7 17 8 | 29911 03-12-2020 1 1 11 2 | 95549 04-12-2020 4 9 49 3 | 59405 05-12-2020 0 5 05 5 | 50553 06-12-2020 5 3 53 8 |
09929 07-12-2020 2 9 29 1 | 06320 08-12-2020 2 0 20 2 | 92041 09-12-2020 4 1 41 5 | 24835 10-12-2020 3 5 35 8 | 46551 11-12-2020 5 1 51 6 | 09945 12-12-2020 4 5 45 9 | 08528 13-12-2020 2 8 28 0 |
45776 14-12-2020 7 6 76 3 | 61681 15-12-2020 8 1 81 9 | 16363 16-12-2020 6 3 63 9 | 12950 17-12-2020 5 0 50 5 | 27054 18-12-2020 5 4 54 9 | 20370 19-12-2020 7 0 70 7 | 45188 20-12-2020 8 8 88 6 |
27693 21-12-2020 9 3 93 2 | 81613 22-12-2020 1 3 13 4 | 80188 23-12-2020 8 8 88 6 | 79993 24-12-2020 9 3 93 2 | 36287 25-12-2020 8 7 87 5 | 80287 26-12-2020 8 7 87 5 | 85971 27-12-2020 7 1 71 8 |
07690 28-12-2020 9 0 90 9 | 63111 29-12-2020 1 1 11 2 | 57905 30-12-2020 0 5 05 5 | 42050 31-12-2020 5 0 50 5 | 78885 01-01-2021 8 5 85 3 | 20681 02-01-2021 8 1 81 9 | 43132 03-01-2021 3 2 32 5 |
42988 04-01-2021 8 8 88 6 | 19376 05-01-2021 7 6 76 3 | 90402 06-01-2021 0 2 02 2 | 09854 07-01-2021 5 4 54 9 | 00726 08-01-2021 2 6 26 8 | 82064 09-01-2021 6 4 64 0 | 48146 10-01-2021 4 6 46 0 |
05507 11-01-2021 0 7 07 7 | 16592 12-01-2021 9 2 92 1 | 02769 13-01-2021 6 9 69 5 | 51338 14-01-2021 3 8 38 1 | 68285 15-01-2021 8 5 85 3 | 12046 16-01-2021 4 6 46 0 | 55095 17-01-2021 9 5 95 4 |
92549 18-01-2021 4 9 49 3 | 23677 19-01-2021 7 7 77 4 | 60545 20-01-2021 4 5 45 9 | 21331 21-01-2021 3 1 31 4 |
Bạn có thể xem thêm:
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những phương pháp dùng để lựa chọn khi soi cầu lô tô bạch thủ khá chính xác, đặc biệt là khi áp dụng trong việc dự đoán lô tô, xổ số miền bắc cho ngày tiếp theo.
Thống kê này cho phép người xem biết được thông tin về của XSMB các giải đặc biệt bao gồm cả 5 số và 2 số cuối cùng với tổng đề theo tháng trong nhiều năm, trang cung cấp kết quả từ năm 2000,...2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,...
Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:
- Bộ 5 số cuối về của riêng giải đặc biệt trong nhiều kỳ theo các thứ trong tuần, thống kê giải đặc biệt chẵn lẻ được sắp xếp theo thời gian từ trên xuống dưới.
- Chu kỳ tổng hợp 2 số cuối giải đặc biệt (GĐB) được bôi màu xanh trong mỗi ô.
- Tổng hai số cuối giải đặc biệt tương ứng màu đỏ bên dưới trong các kỳ quay số mở thưởng.
- Chọn khoảng thời gian cần xem bằng cách nhấp vào ô thời gian:
+ Xem XSMB DB theo tuần, click vào '7 ngày qua'.
+ Xem thống kê 2 số cuối giải đặc biệt kết quả xổ số theo tháng, chọn '30 ngày qua', hoặc chọn ‘tháng trước’ hoặc ‘tháng này’.
+ Tùy chọn thời gian bằng cách nhấp vào ngày của tháng trước đó hiển thị.
- Nhấp vào ô ‘Xem kết quả’ để có tổng hợp chu kỳ đặc biệt theo bộ số.
Thông tin được sắp xếp theo các thứ trong tuần, giúp cho người chơi có thể theo dõi được dễ dàng. Để xem thông tin mới nhất trong năm, các bạn có thể kéo chuột xuống phía dưới để xem kết quả trong thời gian gần đây nhất.
Tham khảo thêm thống kê tần suất lô tô để có thể đưa ra được dự đoán 2 số cuối của các giải thưởng được chuẩn nhất.