Đầu 0 | 0015 lần | 0113 lần | 0212 lần | 0313 lần | 0411 lần | 0514 lần | 068 lần | 0711 lần | 084 lần | |
Đầu 1 | 102 lần | 1113 lần | 1212 lần | 1310 lần | 144 lần | 154 lần | 165 lần | 172 lần | 181 lần | |
Đầu 2 | 209 lần | 216 lần | 2215 lần | 2314 lần | 2415 lần | 256 lần | 267 lần | 277 lần | 283 lần | 293 lần |
Đầu 3 | 3015 lần | 3122 lần | 329 lần | 3323 lần | 3418 lần | 3511 lần | 3613 lần | 378 lần | 387 lần | 391 lần |
Đầu 4 | 404 lần | 4112 lần | 426 lần | 439 lần | 4410 lần | 455 lần | 465 lần | 473 lần | 482 lần | |
Đầu 5 | 503 lần | 5112 lần | 529 lần | 538 lần | 546 lần | 559 lần | 563 lần | 576 lần | 583 lần | |
Đầu 6 | 608 lần | 617 lần | 628 lần | 637 lần | 648 lần | 657 lần | 6611 lần | 673 lần | 684 lần | 692 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 713 lần | 727 lần | 739 lần | 744 lần | 756 lần | 765 lần | 776 lần | 784 lần | 791 lần |
Đầu 8 | 808 lần | 8112 lần | 829 lần | 836 lần | 846 lần | 853 lần | 864 lần | 875 lần | 886 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 908 lần | 918 lần | 927 lần | 938 lần | 943 lần | 956 lần | 962 lần | 975 lần | 983 lần | 992 lần |
4GN - 12GN - 10GN - 14GN - 11GN - 9GN | ||||||||||||
ĐB | 23488 | |||||||||||
Giải 1 | 96936 | |||||||||||
Giải 2 | 6980531773 | |||||||||||
Giải 3 | 750812349878036196030222902040 | |||||||||||
Giải 4 | 6776813430450363 | |||||||||||
Giải 5 | 342581407305111246451552 | |||||||||||
Giải 6 | 141227715 | |||||||||||
Giải 7 | 31624423 |
03 | 05 | 05 | 12 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | 36 | 36 | 40 | 40 | 41 | 44 | 45 | 45 | 52 | 62 | 63 | 73 | 76 | 81 | 88 | 98 |
10GP - 2GP - 15GP - 1GP - 4GP - 13GP | ||||||||||||
ĐB | 67490 | |||||||||||
Giải 1 | 78576 | |||||||||||
Giải 2 | 4832864774 | |||||||||||
Giải 3 | 093484360822577720995001280967 | |||||||||||
Giải 4 | 6639101818596446 | |||||||||||
Giải 5 | 331354108588322641966847 | |||||||||||
Giải 6 | 302803952 | |||||||||||
Giải 7 | 01801741 |
01 | 02 | 03 | 08 | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 26 | 28 | 39 | 41 | 46 | 47 | 48 | 52 | 59 | 67 | 74 | 76 | 77 | 80 | 88 | 90 | 96 | 99 |
2GQ - 6GQ - 5GQ - 12GQ - 7GQ - 9GQ | ||||||||||||
ĐB | 67142 | |||||||||||
Giải 1 | 07086 | |||||||||||
Giải 2 | 9313469606 | |||||||||||
Giải 3 | 860573281453612194015836793916 | |||||||||||
Giải 4 | 0419711832797158 | |||||||||||
Giải 5 | 881495380314372392014619 | |||||||||||
Giải 6 | 589226061 | |||||||||||
Giải 7 | 79528261 |
01 | 01 | 06 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 23 | 26 | 34 | 38 | 42 | 52 | 57 | 58 | 61 | 61 | 67 | 79 | 79 | 82 | 86 | 89 |
12GR - 9GR - 8GR - 10GR - 4GR - 7GR | ||||||||||||
ĐB | 44792 | |||||||||||
Giải 1 | 03608 | |||||||||||
Giải 2 | 8600064720 | |||||||||||
Giải 3 | 576125785479841591397929882797 | |||||||||||
Giải 4 | 8577736240255012 | |||||||||||
Giải 5 | 973093896789185098819201 | |||||||||||
Giải 6 | 237234022 | |||||||||||
Giải 7 | 20417619 |
00 | 01 | 08 | 12 | 12 | 19 | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 | 37 | 39 | 41 | 41 | 50 | 54 | 62 | 76 | 77 | 81 | 89 | 89 | 92 | 97 | 98 |
10GS - 8GS - 12GS - 3GS - 5GS - 15GS | ||||||||||||
ĐB | 81062 | |||||||||||
Giải 1 | 00435 | |||||||||||
Giải 2 | 9716802728 | |||||||||||
Giải 3 | 091212053900564597135917230057 | |||||||||||
Giải 4 | 4081367365420664 | |||||||||||
Giải 5 | 649743503535054116330906 | |||||||||||
Giải 6 | 915805031 | |||||||||||
Giải 7 | 95308786 |
05 | 06 | 13 | 15 | 21 | 28 | 30 | 31 | 33 | 35 | 35 | 39 | 41 | 42 | 50 | 57 | 62 | 64 | 64 | 68 | 72 | 73 | 81 | 86 | 87 | 95 | 97 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: