Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 94 | 59 |
G7 | 338 | 006 |
G6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
G5 | 8189 | 5960 |
G4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
G3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
G2 | 42656 | 93762 |
G1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 1,9 | 1,2,4 |
2 | ||
3 | 8 | 1,2 |
4 | 0,4,9 | |
5 | 6,8 | 0,1,3,9 |
6 | 0,2 | |
7 | 7 | 0,6 |
8 | 0,0,2,5,9,9 | 5,6 |
9 | 4,7 | 3,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 27 | 60 |
G7 | 616 | 352 |
G6 | 1738 1930 1999 | 9314 8553 7667 |
G5 | 7399 | 1846 |
G4 | 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314 | 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718 |
G3 | 05082 93676 | 83749 36846 |
G2 | 73372 | 55328 |
G1 | 38963 | 53290 |
ĐB | 352209 | 318276 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 4,6,9 | 2,4,8 |
2 | 0,3,7 | 0,0,8 |
3 | 0,8 | |
4 | 6,6,9 | |
5 | 2,3 | |
6 | 3 | 0,4,7 |
7 | 2,5,6 | 6,8 |
8 | 1,2 | 5 |
9 | 5,9,9 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 12 |
G7 | 650 | 405 |
G6 | 1399 4020 5503 | 7654 3525 8893 |
G5 | 9938 | 1853 |
G4 | 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584 | 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814 |
G3 | 64631 83742 | 54081 17127 |
G2 | 01729 | 64538 |
G1 | 45087 | 35820 |
ĐB | 827247 | 366321 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1,3 | 5 |
1 | 2,4,8 | |
2 | 0,9 | 0,1,5,7 |
3 | 1,8 | 6,8 |
4 | 2,7,9 | |
5 | 0 | 3,4 |
6 | 6,7 | |
7 | 0,5 | |
8 | 2,4,6,7,8 | 1,3,7 |
9 | 9 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 50 | 12 |
G7 | 268 | 496 |
G6 | 2219 1688 4436 | 8260 8967 8423 |
G5 | 0874 | 0581 |
G4 | 27232 85202 26815 04749 40620 27021 39050 | 74191 75855 88127 81440 07152 35380 05772 |
G3 | 85640 41115 | 25403 35043 |
G2 | 57478 | 19415 |
G1 | 65696 | 61596 |
ĐB | 422044 | 850304 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 3,4 |
1 | 5,5,9 | 2,5 |
2 | 0,1 | 3,7 |
3 | 2,6 | |
4 | 0,4,9 | 0,3 |
5 | 0,0 | 2,5 |
6 | 8 | 0,7 |
7 | 4,8 | 2 |
8 | 8 | 0,1 |
9 | 6 | 1,6,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 50 | 72 |
G7 | 023 | 180 |
G6 | 5983 5607 8274 | 7810 6128 3235 |
G5 | 3995 | 3100 |
G4 | 45064 37767 52249 11281 11573 46585 41349 | 41945 55525 81654 43879 42490 00025 30931 |
G3 | 25371 87731 | 23022 32247 |
G2 | 14013 | 02750 |
G1 | 49514 | 49690 |
ĐB | 631548 | 099710 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
1 | 3,4 | 0,0 |
2 | 3 | 2,5,5,8 |
3 | 1 | 1,5 |
4 | 8,9,9 | 5,7 |
5 | 0 | 0,4 |
6 | 4,7 | |
7 | 1,3,4 | 2,9 |
8 | 1,3,5 | 0 |
9 | 5 | 0,0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 79 | 31 |
G7 | 564 | 649 |
G6 | 6450 0052 8311 | 0886 4355 4004 |
G5 | 9802 | 9552 |
G4 | 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 | 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791 |
G3 | 17105 03409 | 22086 17708 |
G2 | 40630 | 72990 |
G1 | 20853 | 36862 |
ĐB | 923592 | 165133 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5,9 | 4,7,8 |
1 | 1,6 | 5 |
2 | 2 | |
3 | 0 | 1,3 |
4 | 9 | 9 |
5 | 0,1,2,3 | 2,4,5 |
6 | 0,4 | 2,3 |
7 | 4,9 | |
8 | 0 | 6,6 |
9 | 2 | 0,1,1,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 69 | 87 |
G7 | 239 | 131 |
G6 | 6750 3287 2328 | 1619 9537 5041 |
G5 | 7743 | 7426 |
G4 | 56055 11987 95348 94596 28776 26273 56987 | 37878 51508 46913 46070 69583 62800 45539 |
G3 | 07465 08293 | 57064 26967 |
G2 | 88101 | 32380 |
G1 | 28854 | 40361 |
ĐB | 677972 | 744914 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 1 | 0,8 |
1 | 3,4,9 | |
2 | 8 | 6 |
3 | 9 | 1,7,9 |
4 | 3,8 | 1 |
5 | 0,4,5 | |
6 | 5,9 | 1,4,7 |
7 | 2,3,6 | 0,8 |
8 | 7,7,7 | 0,3,7 |
9 | 3,6 |
XSMT thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp lúc 17h10.✅ XSMTRUNG Thứ 6 nhanh số #1 Việt Nam, trực tiếp tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ 6 tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.