| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 42 | 32 |
| G7 | 996 | 239 | 801 |
| G6 | 5138 8336 7218 | 0941 8493 9556 | 5652 3251 2017 |
| G5 | 4144 | 3654 | 5832 |
| G4 | 43201 87064 35508 04828 52335 70706 01929 | 05008 60386 48408 40791 11262 24174 94512 | 07364 98474 57121 71316 74075 04656 13744 |
| G3 | 60343 31457 | 09097 36808 | 96511 75602 |
| G2 | 38900 | 94519 | 36141 |
| G1 | 46298 | 97593 | 48436 |
| ĐB | 673884 | 942923 | 862319 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6,8 | 8,8,8 | 1,2 |
| 1 | 4,8 | 2,9 | 1,6,7,9 |
| 2 | 8,9 | 3 | 1 |
| 3 | 5,6,8 | 9 | 2,2,6 |
| 4 | 3,4 | 1,2 | 1,4 |
| 5 | 7 | 4,6 | 1,2,6 |
| 6 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 4 | 4,5 | |
| 8 | 4 | 6 | |
| 9 | 6,8 | 1,3,3,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 45 | 87 |
| G7 | 806 | 421 | 945 |
| G6 | 8714 0026 1678 | 2050 8724 4774 | 9604 7558 7091 |
| G5 | 5683 | 9903 | 6328 |
| G4 | 68072 37158 96391 00778 29830 05992 04037 | 39018 26612 38582 57302 26713 79395 40867 | 84945 09742 19235 37821 57516 93625 99494 |
| G3 | 27532 33860 | 49479 63453 | 60606 81206 |
| G2 | 85992 | 69035 | 04064 |
| G1 | 57577 | 26139 | 52613 |
| ĐB | 168076 | 125151 | 148248 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2,3 | 4,6,6 |
| 1 | 4 | 2,3,8 | 3,6 |
| 2 | 6 | 1,4 | 1,5,8 |
| 3 | 0,2,7 | 5,9 | 5 |
| 4 | 5 | 2,5,5,8 | |
| 5 | 8 | 0,1,3 | 8 |
| 6 | 0,1 | 7 | 4 |
| 7 | 2,6,7,8,8 | 4,9 | |
| 8 | 3 | 2 | 7 |
| 9 | 1,2,2 | 5 | 1,4 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 14 | 79 |
| G7 | 950 | 829 | 084 |
| G6 | 3386 7416 8577 | 1669 5997 1080 | 0793 4645 7503 |
| G5 | 0829 | 0930 | 1856 |
| G4 | 58470 33448 68392 76755 14609 28459 78075 | 87151 17652 90240 10309 31654 96270 51636 | 40891 75323 48087 51427 15181 02769 37630 |
| G3 | 96726 78191 | 16989 09442 | 73657 40280 |
| G2 | 34253 | 36744 | 79040 |
| G1 | 98432 | 23032 | 06205 |
| ĐB | 330932 | 582806 | 490318 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 6,9 | 3,5 |
| 1 | 6 | 4 | 8 |
| 2 | 6,9 | 9 | 3,7 |
| 3 | 2,2 | 0,2,6 | 0 |
| 4 | 8 | 0,2,4 | 0,5 |
| 5 | 0,3,5,9 | 1,2,4 | 6,7 |
| 6 | 9 | 9 | |
| 7 | 0,5,7 | 0 | 9 |
| 8 | 3,6 | 0,9 | 0,1,4,7 |
| 9 | 1,2 | 7 | 1,3 |
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 52 | 35 |
| G7 | 546 | 842 | 155 |
| G6 | 5488 9218 8403 | 9991 2135 0046 | 1132 8250 8223 |
| G5 | 3629 | 9657 | 7011 |
| G4 | 08158 71260 87652 11529 63707 54402 72607 | 73374 79896 58738 83106 61203 47525 10396 | 87473 05065 45802 00820 80423 60035 93925 |
| G3 | 75030 81061 | 68317 50973 | 20775 63828 |
| G2 | 73298 | 07711 | 64369 |
| G1 | 32520 | 20857 | 46168 |
| ĐB | 472296 | 467462 | 341542 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,7,7 | 3,6 | 2 |
| 1 | 8 | 1,7 | 1 |
| 2 | 0,9,9 | 5 | 0,3,3,5,8 |
| 3 | 0 | 5,8 | 2,5,5 |
| 4 | 6 | 2,6 | 2 |
| 5 | 2,4,8 | 2,7,7 | 0,5 |
| 6 | 0,1 | 2 | 5,8,9 |
| 7 | 3,4 | 3,5 | |
| 8 | 8 | ||
| 9 | 6,8 | 1,6,6 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 89 | 40 | 04 |
| G7 | 990 | 343 | 128 |
| G6 | 4196 3992 6427 | 7419 2312 0097 | 1143 1855 3137 |
| G5 | 4517 | 0064 | 6054 |
| G4 | 00547 84977 36495 23624 43325 19944 13214 | 66735 29935 41953 97981 00520 75658 13482 | 18121 51951 90993 42573 41354 34029 02743 |
| G3 | 40977 19874 | 42593 65825 | 29213 72985 |
| G2 | 09517 | 90970 | 26773 |
| G1 | 97437 | 29459 | 10784 |
| ĐB | 220816 | 509867 | 273435 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | ||
| 1 | 4,6,7,7 | 2,9 | 3 |
| 2 | 4,5,7 | 0,5 | 1,8,9 |
| 3 | 7 | 5,5 | 5,7 |
| 4 | 4,7 | 0,3 | 3,3 |
| 5 | 3,8,9 | 1,4,4,5 | |
| 6 | 4,7 | ||
| 7 | 4,7,7 | 0 | 3,3 |
| 8 | 9 | 1,2 | 4,5 |
| 9 | 0,2,5,6 | 3,7 | 3 |
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 81 | 63 | 22 |
| G7 | 697 | 611 | 241 | 402 |
| G6 | 5758 7479 3907 | 8396 1418 0702 | 4253 3635 9478 | 7285 1498 0211 |
| G5 | 1736 | 3817 | 6662 | 7925 |
| G4 | 44925 58228 39503 75956 71478 49975 82152 | 73148 27491 78709 39446 08187 25758 89076 | 52713 26063 76715 03913 99853 79612 95912 | 55829 24597 09473 19108 61566 75621 54609 |
| G3 | 57839 84380 | 04000 72851 | 98082 96851 | 87555 92773 |
| G2 | 32995 | 72463 | 63039 | 63455 |
| G1 | 01660 | 15363 | 17334 | 96292 |
| ĐB | 643631 | 925909 | 664013 | 951718 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 0,2,9,9 | 2,8,9 | |
| 1 | 1,7,8 | 2,2,3,3,3,5 | 1,8 | |
| 2 | 5,8 | 1,2,5,9 | ||
| 3 | 1,6,9 | 4,5,9 | ||
| 4 | 6,8 | 1 | ||
| 5 | 2,6,8 | 1,8 | 1,3,3 | 5,5 |
| 6 | 0 | 3,3 | 2,3,3 | 6 |
| 7 | 5,8,9 | 6 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0 | 1,7 | 2 | 5 |
| 9 | 2,5,7 | 1,6 | 2,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 87 | 87 |
| G7 | 028 | 360 | 880 |
| G6 | 1610 7245 0064 | 3648 3821 1918 | 1764 6482 3223 |
| G5 | 4198 | 7120 | 3356 |
| G4 | 71239 29750 01939 21431 29591 93311 31169 | 09130 75334 63187 85023 19722 21415 96866 | 27207 93201 69866 63367 60709 06017 58528 |
| G3 | 83657 09203 | 53302 26287 | 59196 49426 |
| G2 | 92989 | 46311 | 12941 |
| G1 | 94484 | 64473 | 94454 |
| ĐB | 065068 | 922293 | 531312 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4 | 2 | 1,7,9 |
| 1 | 0,1 | 1,5,8 | 2,7 |
| 2 | 8 | 0,1,2,3 | 3,6,8 |
| 3 | 1,9,9 | 0,4 | |
| 4 | 5 | 8 | 1 |
| 5 | 0,7 | 4,6 | |
| 6 | 4,8,9 | 0,6 | 4,6,7 |
| 7 | 3 | ||
| 8 | 4,9 | 7,7,7 | 0,2,7 |
| 9 | 1,8 | 3 | 6 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10 - KQ XS MN. Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam nhanh và chính xác 100%, Xổ Số 3 Đài tường thuật từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.
- Xem tường thuật qua website của chúng tôi.
- Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.
- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!


