TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 11 | 83 | 96 | 77 |
G7 | 833 | 196 | 827 | 973 |
G6 | 6042 0354 9946 | 1092 8915 0924 | 8031 5526 7248 | 5242 0538 3706 |
G5 | 6185 | 5126 | 9148 | 8641 |
G4 | 91553 26545 39987 38269 07584 36917 80181 | 71414 29201 78461 24315 51764 40827 48945 | 86241 95129 77244 61099 88783 99428 60416 | 79693 89667 13895 48086 79759 46566 06802 |
G3 | 21235 69611 | 44825 58490 | 96967 20201 | 15567 57815 |
G2 | 90198 | 12839 | 64011 | 48292 |
G1 | 21834 | 73661 | 56379 | 40289 |
ĐB | 481593 | 160815 | 545210 | 380130 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 2,6 | |
1 | 1,1,7 | 4,5,5,5 | 0,1,6 | 5 |
2 | 4,5,6,7 | 6,7,8,9 | ||
3 | 3,4,5 | 9 | 1 | 0,8 |
4 | 2,5,6 | 5 | 1,4,8,8 | 1,2 |
5 | 3,4 | 9 | ||
6 | 9 | 1,1,4 | 7 | 6,7,7 |
7 | 9 | 3,7 | ||
8 | 1,4,5,7 | 3 | 3 | 6,9 |
9 | 3,8 | 0,2,6 | 6,9 | 2,3,5 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 90 | 16 |
G7 | 995 | 507 | 850 |
G6 | 4402 5359 8903 | 4869 1223 4162 | 9951 8843 6394 |
G5 | 2166 | 1722 | 1549 |
G4 | 27966 15115 57204 82100 13759 14783 79240 | 97788 31447 54521 20584 35863 48953 70761 | 08527 69601 95781 84275 91924 60545 70728 |
G3 | 92904 23233 | 46614 47869 | 77689 29851 |
G2 | 45466 | 72113 | 07900 |
G1 | 43943 | 74649 | 43652 |
ĐB | 442542 | 269016 | 948895 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2,3,4,4 | 7 | 0,1 |
1 | 5 | 3,4,6 | 6 |
2 | 1,2,3 | 4,7,8 | |
3 | 3 | ||
4 | 0,2,3 | 7,9 | 3,5,9 |
5 | 9,9 | 3 | 0,1,1,2 |
6 | 6,6,6 | 1,2,3,9,9 | |
7 | 9 | 5 | |
8 | 3 | 4,8 | 1,9 |
9 | 5 | 0 | 4,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 82 | 94 |
G7 | 641 | 262 | 195 |
G6 | 2978 7385 9457 | 5112 1214 7396 | 2115 5279 1791 |
G5 | 8219 | 0270 | 5951 |
G4 | 15934 07176 93435 78968 31379 66355 46436 | 57852 62404 34542 66602 65869 74052 34481 | 27507 18216 60014 62774 82875 94843 33077 |
G3 | 49754 79153 | 58553 15723 | 17152 96573 |
G2 | 88016 | 24061 | 38990 |
G1 | 56289 | 41553 | 22822 |
ĐB | 183809 | 657739 | 777705 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,4 | 5,7 |
1 | 5,6,9 | 2,4 | 4,5,6 |
2 | 3 | 2 | |
3 | 4,5,6 | 9 | |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 3,4,5,7 | 2,2,3,3 | 1,2 |
6 | 8 | 1,2,9 | |
7 | 6,8,9 | 0 | 3,4,5,7,9 |
8 | 5,9 | 1,2 | |
9 | 6 | 0,1,4,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 72 | 36 |
G7 | 918 | 118 | 585 |
G6 | 1629 1394 4019 | 6099 6229 4670 | 9569 2153 0496 |
G5 | 8102 | 9945 | 2358 |
G4 | 37457 37786 96909 98430 55426 98483 94543 | 01736 43813 82632 17717 30833 76083 82770 | 13244 35212 42557 70184 73296 84054 40806 |
G3 | 69330 84813 | 05235 04700 | 27764 07970 |
G2 | 90441 | 78389 | 77004 |
G1 | 91904 | 31485 | 53165 |
ĐB | 702542 | 357670 | 534417 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,4,9 | 0 | 4,6 |
1 | 3,8,9 | 3,7,8 | 2,7 |
2 | 6,9 | 9 | |
3 | 0,0 | 2,3,5,6 | 6 |
4 | 0,1,2,3 | 5 | 4 |
5 | 7 | 3,4,7,8 | |
6 | 4,5,9 | ||
7 | 0,0,0,2 | 0 | |
8 | 3,6 | 3,5,9 | 4,5 |
9 | 4 | 9 | 6,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 16 | 16 |
G7 | 760 | 246 | 472 |
G6 | 6388 1488 6256 | 0317 0266 3213 | 3868 6945 0666 |
G5 | 2196 | 5069 | 4376 |
G4 | 48730 17656 56616 08650 22745 99399 18036 | 68492 28365 44987 07835 74759 35208 86060 | 50107 88724 06666 65997 81131 14394 14587 |
G3 | 86703 02196 | 36632 03332 | 74819 95969 |
G2 | 17509 | 15793 | 50591 |
G1 | 91333 | 06479 | 95877 |
ĐB | 496790 | 370861 | 315576 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 8 | 7 |
1 | 6 | 3,6,7 | 6,9 |
2 | 4 | ||
3 | 0,3,6 | 2,2,5 | 1 |
4 | 5 | 6 | 5 |
5 | 0,6,6 | 9 | |
6 | 0,5 | 0,1,5,6,9 | 6,6,8,9 |
7 | 9 | 2,6,6,7 | |
8 | 8,8 | 7 | 7 |
9 | 0,6,6,9 | 2,3 | 1,4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 65 | 67 |
G7 | 254 | 428 | 751 |
G6 | 0121 6886 7986 | 1395 9674 4304 | 4275 3288 1658 |
G5 | 7454 | 3030 | 7003 |
G4 | 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207 | 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882 | 93395 79881 71919 50847 82724 80236 08446 |
G3 | 11992 50430 | 60946 49110 | 54597 90485 |
G2 | 08806 | 93571 | 05184 |
G1 | 01856 | 85139 | 79070 |
ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,6 | 3 |
1 | 6 | 0,1,8 | 9 |
2 | 1,8 | 1,8 | 4 |
3 | 0 | 0,9 | 6 |
4 | 1 | 4,6 | 6,7 |
5 | 4,4,4,6 | 7 | 1,8 |
6 | 5 | 7 | |
7 | 2,3,8 | 1,4 | 0,5 |
8 | 6,6 | 2,4 | 1,4,5,8 |
9 | 2,5 | 5 | 3,5,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 88 | 21 |
G7 | 390 | 942 | 413 |
G6 | 2631 9143 1381 | 0151 9067 2015 | 5625 3496 2151 |
G5 | 1693 | 4832 | 6129 |
G4 | 98601 10164 15259 10469 58167 79873 09838 | 36362 56560 77282 54464 18164 50213 75157 | 06369 39913 06246 03461 24624 42272 46970 |
G3 | 00591 82156 | 89630 00479 | 52830 99128 |
G2 | 31343 | 57939 | 62534 |
G1 | 44534 | 91501 | 56359 |
ĐB | 130942 | 090775 | 410421 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
1 | 3,5 | 3,3 | |
2 | 6 | 1,1,4,5,8,9 | |
3 | 1,4,8 | 0,2,9 | 0,4 |
4 | 2,3,3 | 2 | 6 |
5 | 6,9 | 1,7 | 1,9 |
6 | 4,7,9 | 0,2,4,4,7 | 1,9 |
7 | 3 | 5,9 | 0,2 |
8 | 1 | 2,8 | |
9 | 0,1,3 | 6 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10 - KQ XS MN. Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam nhanh và chính xác 100%, Xổ Số 3 Đài tường thuật từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.
- Xem tường thuật qua website của chúng tôi.
- Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.
- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!