Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 86 | 17 |
G7 | 037 | 784 | 229 |
G6 | 4894 1994 6264 | 8050 8846 6131 | 2731 2189 0221 |
G5 | 8696 | 4997 | 6904 |
G4 | 22805 78060 56920 97199 39900 98595 33694 | 62102 50385 32590 15729 78853 43789 89676 | 81053 32702 42829 17224 20570 79850 12773 |
G3 | 27881 21377 | 20467 60615 | 33160 46887 |
G2 | 18732 | 02568 | 85276 |
G1 | 61521 | 12127 | 10254 |
ĐB | 930509 | 330474 | 771622 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,5,9 | 2 | 2,4 |
1 | 5 | 7 | |
2 | 0,1 | 7,9 | 1,2,4,9,9 |
3 | 2,7 | 1 | 1 |
4 | 6 | ||
5 | 0,3 | 0,3,4 | |
6 | 0,4 | 7,8 | 0 |
7 | 7 | 4,6 | 0,3,6 |
8 | 1,4 | 4,5,6,9 | 7,9 |
9 | 4,4,4,5,6,9 | 0,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 40 | 11 |
G7 | 273 | 405 | 923 |
G6 | 5350 0854 3746 | 6929 9235 9214 | 0077 1178 8005 |
G5 | 2789 | 9413 | 4683 |
G4 | 13038 11745 86851 50466 86207 65967 53945 | 20306 56033 65706 46287 89773 87025 92364 | 07593 32508 35223 87145 24985 70719 72940 |
G3 | 54027 83670 | 02184 25934 | 71696 95924 |
G2 | 64368 | 71002 | 09727 |
G1 | 41957 | 65499 | 12497 |
ĐB | 379271 | 203968 | 848536 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,5,6,6 | 5,8 |
1 | 3,4 | 1,9 | |
2 | 7 | 5,9 | 3,3,4,7 |
3 | 8 | 3,4,5 | 6 |
4 | 5,5,6 | 0 | 0,5 |
5 | 0,1,4,7 | ||
6 | 6,7,8 | 4,8 | |
7 | 0,1,3 | 3 | 7,8 |
8 | 9 | 4,7 | 3,5 |
9 | 3 | 9 | 3,6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 91 | 91 | 39 |
G7 | 145 | 888 | 868 |
G6 | 4404 7404 8459 | 8747 3130 1695 | 7594 0808 0882 |
G5 | 1507 | 6294 | 5819 |
G4 | 87109 63872 55002 02794 54386 15663 03831 | 22728 82696 48240 14381 49166 41293 33095 | 34219 40114 66275 50317 43729 42905 53976 |
G3 | 57850 31695 | 31202 59035 | 11798 05096 |
G2 | 54264 | 67782 | 96322 |
G1 | 65467 | 27404 | 92305 |
ĐB | 113944 | 234216 | 481713 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,4,4,7,9 | 2,4 | 5,5,8 |
1 | 6 | 3,4,7,9,9 | |
2 | 8 | 2,9 | |
3 | 1 | 0,5 | 9 |
4 | 4,5 | 0,7 | |
5 | 0,9 | ||
6 | 3,4,7 | 6 | 8 |
7 | 2 | 5,6 | |
8 | 6 | 1,2,8 | 2 |
9 | 1,4,5 | 1,3,4,5,5,6 | 4,6,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 21 | 31 |
G7 | 954 | 364 | 959 |
G6 | 0826 5637 9720 | 3707 8501 9455 | 0171 2863 3957 |
G5 | 2311 | 5424 | 1856 |
G4 | 78406 46495 93988 74855 41224 09624 42242 | 57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111 | 26342 51357 91733 97014 62598 50846 04427 |
G3 | 77032 72396 | 55353 19923 | 44289 48738 |
G2 | 87396 | 23260 | 89462 |
G1 | 20732 | 43821 | 64149 |
ĐB | 656571 | 225485 | 113913 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 1,7 | |
1 | 1 | 1 | 3,4 |
2 | 0,4,4,6 | 1,1,3,4,8 | 7 |
3 | 2,2,7 | 9,9 | 1,3,8 |
4 | 2 | 7 | 2,6,9 |
5 | 4,5 | 3,5 | 6,7,7,9 |
6 | 0,4 | 2,3 | |
7 | 1 | 1 | |
8 | 8 | 5,5,6 | 9 |
9 | 5,6,6 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 14 | 35 | 26 | 24 |
G7 | 987 | 441 | 461 | 920 |
G6 | 5178 5018 5643 | 4242 6832 0597 | 9306 6971 5841 | 0277 6746 9458 |
G5 | 6200 | 6451 | 4541 | 3949 |
G4 | 99510 71678 85230 15550 10366 36303 40607 | 82071 77736 38885 22788 08285 35839 71199 | 11426 65277 42632 87186 11922 72609 62442 | 59915 57089 36514 74230 58879 20878 14643 |
G3 | 09096 56866 | 02282 08124 | 66370 38076 | 72889 95626 |
G2 | 45316 | 64072 | 84212 | 90558 |
G1 | 17392 | 26503 | 49858 | 93249 |
ĐB | 267716 | 508665 | 803808 | 969472 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3,7 | 3 | 6,8,9 | |
1 | 0,4,6,6,8 | 2 | 4,5 | |
2 | 4 | 2,6,6 | 0,4,6 | |
3 | 0 | 2,5,6,9 | 2 | 0 |
4 | 3 | 1,2 | 1,1,2 | 3,6,9,9 |
5 | 0 | 1 | 8 | 8,8 |
6 | 6,6 | 5 | 1 | |
7 | 8,8 | 1,2 | 0,1,6,7 | 2,7,8,9 |
8 | 7 | 2,5,5,8 | 6 | 9,9 |
9 | 2,6 | 7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 46 | 43 |
G7 | 151 | 562 | 687 |
G6 | 4578 9224 1666 | 2636 5893 2171 | 0085 7337 9184 |
G5 | 7752 | 3348 | 6548 |
G4 | 26866 20587 21896 09954 44916 66499 14571 | 07432 41302 56644 48604 97289 99818 18468 | 62066 33764 51956 77000 25553 97442 04466 |
G3 | 16598 05371 | 21096 47622 | 68548 49635 |
G2 | 90976 | 22237 | 69562 |
G1 | 48250 | 28755 | 71675 |
ĐB | 041859 | 687390 | 020828 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2,4 | 0 |
1 | 6 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 8 |
3 | 2,6,7 | 5,7 | |
4 | 4,6,8 | 2,3,8,8 | |
5 | 0,1,2,4,9 | 5 | 3,6 |
6 | 6,6 | 2,8 | 2,4,6,6 |
7 | 1,1,6,8 | 1 | 5 |
8 | 7 | 9 | 4,5,7 |
9 | 6,8,9 | 0,3,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 50 | 24 |
G7 | 761 | 350 | 266 |
G6 | 1341 1686 3720 | 6246 4390 3697 | 5747 5226 3132 |
G5 | 0909 | 7019 | 1562 |
G4 | 24169 23340 09447 94780 51297 07119 87300 | 83965 17947 46331 13961 65969 19462 63747 | 17905 36554 69089 27204 47178 28472 15378 |
G3 | 86367 10942 | 73043 25700 | 83828 16649 |
G2 | 79768 | 22438 | 32772 |
G1 | 71433 | 87303 | 34847 |
ĐB | 229166 | 055974 | 168587 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 0,3 | 4,5 |
1 | 9 | 9 | |
2 | 0 | 4,6,8 | |
3 | 3 | 1,8 | 2 |
4 | 0,1,2,7 | 3,6,7,7 | 7,7,9 |
5 | 0,0 | 4 | |
6 | 1,6,7,8,9 | 1,2,5,9 | 2,6 |
7 | 4 | 2,2,8,8 | |
8 | 0,6 | 7,9 | |
9 | 4,7 | 0,7 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10 - KQ XS MN. Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam nhanh và chính xác 100%, Xổ Số 3 Đài tường thuật từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.
- Xem tường thuật qua website của chúng tôi.
- Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.
- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!