Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 26 | 79 |
G7 | 322 | 080 | 932 |
G6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
G5 | 7280 | 3387 | 0987 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
G3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
G2 | 17074 | 14929 | 28520 |
G1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,8,9 | 7,8 | 4,5 |
1 | 1,3,4,6,6,9 | 0,7 | 1,9 |
2 | 2 | 6,9 | 0,1 |
3 | 2 | 0,2,9 | 2,3 |
4 | 6 | 1,7,9 | |
5 | 1,3,4 | 8 | |
6 | 4,9 | 7 | 3 |
7 | 4 | 3 | 4,6,9 |
8 | 0,5,6 | 0,7,7 | 7 |
9 | 2 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G6 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
G5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,7 | 1,5,7,9 | 5,9 |
1 | 1,6 | 8 | 6,9 | 7,9 |
2 | 8 | 3 | 4,6 | 5 |
3 | 4 | 0,6,6 | ||
4 | 6 | 0,1,2,5 | 1 | 2,4,9 |
5 | 3 | 3 | ||
6 | 3,6 | 0,7 | 2 | 1 |
7 | 3,5,6,8 | 6,6 | 0,9 | 3,6 |
8 | 4,5,5,6,9 | 8,9 | 0,4,4,6 | 6,7 |
9 | 3 | 4,8 | 4 | 0,3 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 39 | 61 |
G7 | 747 | 664 | 621 |
G6 | 5111 9371 7488 | 0583 4107 2687 | 3046 3563 9737 |
G5 | 5605 | 6515 | 5696 |
G4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 |
G3 | 53878 32267 | 60646 25991 | 48021 43255 |
G2 | 69294 | 27704 | 47614 |
G1 | 56178 | 80023 | 01440 |
ĐB | 753821 | 373408 | 295088 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 5 | 4,7,7,8 | 7 |
1 | 1,1,3,7 | 5,6 | 4 |
2 | 1,4 | 3,6 | 1,1,8 |
3 | 9 | 4,9 | 6,7 |
4 | 7 | 5,6,9 | 0,6 |
5 | 3 | 5 | |
6 | 7,9 | 4 | 1,3,3,8 |
7 | 1,8,8,9 | ||
8 | 8,8 | 3,7 | 6,8,9 |
9 | 4 | 1 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 04 | 21 |
G7 | 649 | 841 | 172 |
G6 | 1026 2681 1732 | 6115 6031 8129 | 1602 1492 1300 |
G5 | 4613 | 0243 | 2075 |
G4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 |
G3 | 13225 65351 | 37382 40591 | 63025 77287 |
G2 | 72841 | 98516 | 24725 |
G1 | 56349 | 85049 | 28749 |
ĐB | 060206 | 351685 | 279246 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 4,8 | 0,0,2 |
1 | 3 | 4,5,6 | 9 |
2 | 5,6 | 6,9 | 1,5,5 |
3 | 2 | 1,5 | |
4 | 1,9,9 | 1,3,9 | 5,6,9 |
5 | 1,7,9 | 5 | |
6 | |||
7 | 5 | 0 | 2,5,6,6 |
8 | 0,1,8 | 2,5,7 | 2,4,7 |
9 | 6,9 | 1 | 2 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 39 | 38 |
G7 | 587 | 362 | 037 |
G6 | 7774 4682 4037 | 5164 8260 5570 | 6053 8500 8331 |
G5 | 8988 | 1325 | 4847 |
G4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 |
G3 | 07283 72510 | 00616 93207 | 38633 91246 |
G2 | 91159 | 88110 | 34112 |
G1 | 25704 | 81586 | 72476 |
ĐB | 780398 | 066968 | 180585 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4,5,6 | 3,6,7 | 0 |
1 | 0,4,6 | 0,1,6,9 | 2,4 |
2 | 5 | ||
3 | 7 | 9 | 1,2,3,7,8 |
4 | 0 | 1,6,7 | |
5 | 9 | 3 | |
6 | 1 | 0,2,3,4,8 | 0 |
7 | 1,4,8 | 0 | 1,6 |
8 | 2,3,3,7,8 | 6 | 5,5 |
9 | 8 | 9 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 36 | 57 | 51 |
G7 | 421 | 909 | 641 |
G6 | 3190 8733 2715 | 4089 0671 3979 | 2418 2737 1955 |
G5 | 0686 | 6234 | 1637 |
G4 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G3 | 76219 52285 | 63853 27531 | 20946 60205 |
G2 | 17772 | 98337 | 83395 |
G1 | 68296 | 94467 | 27038 |
ĐB | 695252 | 187568 | 425219 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,5,9 | 4,9 | 5 |
1 | 5,9,9 | 7 | 8,9 |
2 | 0,1 | 7 | 0 |
3 | 3,6,6 | 0,1,4,7 | 7,7,8 |
4 | 1,6,6 | ||
5 | 2,8 | 3,5,7 | 1,5 |
6 | 7,8 | 2 | |
7 | 2 | 1,9 | 3 |
8 | 5,6 | 1,3,9 | 6,6 |
9 | 0,6 | 5,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 39 | 23 |
G7 | 040 | 107 | 218 |
G6 | 6075 8076 2899 | 1878 2175 6007 | 6034 4898 5376 |
G5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G4 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G3 | 14276 45418 | 63158 27477 | 84404 59692 |
G2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G1 | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 2,7,7 | 4,6,7 |
1 | 8 | 3 | 4,4,6,8 |
2 | 2,6 | 3,7 | |
3 | 3 | 5,7,9,9 | 4,8 |
4 | 0 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6,8 | |
6 | 4 | ||
7 | 3,5,6,6,7,9 | 5,7,8,8 | 6,6 |
8 | 8 | 3 | |
9 | 9 | 2,4 | 2,7,8,8 |
XSMN 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
- SXMN ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài XSMN quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài XSMN quay số thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé dự thưởng xổ số miền nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các KQXSMN 3 đài miền Nam hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
- Nghe tường thuật Xổ số miền Nam trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.
- Xem tường thuật XSMN qua website của chúng tôi.
- Gửi tin nhắn XS (Mã tỉnh) gửi 6022 (1000đ) để nhận ngay kết quả theo tin nhắn SMS.
- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả SXMN bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!