Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc - Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB
Kết quả thống kê theo đầu loto Miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2019 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
10-12-2019 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
09-12-2019 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 |
08-12-2019 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
07-12-2019 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
06-12-2019 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
05-12-2019 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
04-12-2019 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
03-12-2019 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
02-12-2019 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 |
01-12-2019 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 |
30-11-2019 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
29-11-2019 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
28-11-2019 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
27-11-2019 | 5 | 2 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
26-11-2019 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
25-11-2019 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 |
24-11-2019 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 |
23-11-2019 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 |
22-11-2019 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 |
21-11-2019 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
20-11-2019 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
19-11-2019 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 5 | 3 |
18-11-2019 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
17-11-2019 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
16-11-2019 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
15-11-2019 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 |
14-11-2019 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
13-11-2019 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
12-11-2019 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 81 | 70 | 82 | 80 | 94 | 80 | 77 | 79 | 85 | 82 |
Kết quả thống kê theo đuôi loto Miền Bắc 30 lần mở thưởng gần đây
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-12-2019 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
10-12-2019 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 |
09-12-2019 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 |
08-12-2019 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 |
07-12-2019 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 4 |
06-12-2019 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 |
05-12-2019 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
04-12-2019 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
03-12-2019 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
02-12-2019 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
01-12-2019 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
30-11-2019 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
29-11-2019 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 |
28-11-2019 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
27-11-2019 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 |
26-11-2019 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
25-11-2019 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 |
24-11-2019 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
23-11-2019 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 |
22-11-2019 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
21-11-2019 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
20-11-2019 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
19-11-2019 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
18-11-2019 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
17-11-2019 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
16-11-2019 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
15-11-2019 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
14-11-2019 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
13-11-2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 |
12-11-2019 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 75 | 88 | 79 | 78 | 77 | 71 | 86 | 89 | 93 | 74 |
Thảo luận
Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số Miền Bắc theo tuần, theo tháng gần đây số lần về của 2 số cuối giải đặc biệt. (Mời di chuột vào từng số để xem chi tiết)
Tính năng này giúp bạn xem được đầu và đuôi loto từ 0 đến 9 của XSKTMB theo khoảng thời gian tùy chọn hoặc xem thống kê theo biên độ 30 lần, 60 lần và 100 lần mở thưởnggần đây nhất, cách xem như sau:
- Cột đầu tiên là khoảng thời gian theo dõi được sắp xếp từ ngày mở thưởng kết quả xổ số kiến thiết gần nhất trở lại.
- Cột thứ hai là số lần xuất hiện của đầu hoặc đuôi đó trong bảng lô tô ngày hôm đó.
- Cuối mỗi bảng sẽ có cột biểu đồ chung thể hiện tổng số lần của các đầu hoặc đuôi lô từ 0 đến 9 trong khoảng thời gian theo dõi.
Bảng đầu đuôi lô tô miền bắc cho người dự đoán được các chạm lô và lô kép xác suất về cao trong các kỳ quay tiếp theo.
Xem kết quả xổ số miền Bắc trực tiếp vào chiều tối nay nhanh và chính xác nhất tại:
Dự đoán XSMB 12/12 - Dự đoán kết quả xổ số miền Bắc ngày 12 tháng 12 năm 2019
Dự đoán XSMT 12/12 - Dự đoán kết quả xổ số miền Trung ngày 12 tháng 12 năm 2019
Dự đoán XSMN 12/12 - Dự đoán kết quả xổ số miền Nam ngày 12 tháng 12 năm 2019
Cách chèn link nhúng HTML kết quả trực tiếp xổ số đưa vào website, blog
https://vienthong.com.vn - Cập nhật tin tức khuyến mãi mới nhất từ nhà mạng
XSMT - Xem cập nhật kết quả xổ số miền Trung nhanh nhất Việt Nam tại đây
Cho thuê nhà đất - Cập nhật những tin tức nhà đất cho thuê giá rẻ, uy tín