Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
7YA - 6YA - 8YA - 10YA - 11YA - 1YA | ||||||||||||
ĐB | 41717 | |||||||||||
Giải 1 | 95585 | |||||||||||
Giải 2 | 5809391750 | |||||||||||
Giải 3 | 877408144696330956504188398877 | |||||||||||
Giải 4 | 3427231660612559 | |||||||||||
Giải 5 | 492134191820259304937193 | |||||||||||
Giải 6 | 296454735 | |||||||||||
Giải 7 | 57136347 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,6,7,9 |
2 | 0,1,7 |
3 | 0,5 |
4 | 0,6,7 |
5 | 0,0,4,7,9 |
6 | 1,3 |
7 | 7 |
8 | 3,5 |
9 | 3,3,3,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,5,5 | 0 |
2,6 | 1 |
2 | |
1,6,8,9,9,9,9 | 3 |
5 | 4 |
3,8 | 5 |
1,4,9 | 6 |
1,2,4,5,7 | 7 |
8 | |
1,5 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 24 | 50 |
G7 | 259 | 835 | 370 |
G6 | 0909 0998 1869 | 9501 9755 5728 | 3496 4376 0980 |
G5 | 3989 | 4420 | 3606 |
G4 | 70869 80867 86817 59153 01955 41309 15434 | 84059 15997 84409 55705 25721 78197 65838 | 24944 88944 25409 30133 69092 34391 64026 |
G3 | 18482 81963 | 16110 89166 | 68356 71983 |
G2 | 40639 | 27810 | 55803 |
G1 | 67603 | 89306 | 64309 |
ĐB | 067150 | 337827 | 295902 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,9,9 | 1,5,6,9 | 2,3,6,9,9 |
1 | 7 | 0,0 | |
2 | 0,1,4,7,8 | 6 | |
3 | 4,9 | 5,8 | 3 |
4 | 4,4 | ||
5 | 0,3,5,9 | 5,9 | 0,6 |
6 | 3,7,9,9 | 6 | |
7 | 0,6 | ||
8 | 2,9,9 | 0,3 | |
9 | 8 | 7,7 | 1,2,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 14 | 77 | 61 |
G7 | 863 | 339 | 815 |
G6 | 3735 3988 4253 | 5924 1377 5878 | 6293 0096 3835 |
G5 | 7299 | 7526 | 1293 |
G4 | 26038 91543 68015 62265 13535 37470 44657 | 31493 48275 49682 93197 05124 27749 06103 | 55180 67352 63099 37007 87156 42416 81558 |
G3 | 27637 26178 | 32476 95108 | 97429 45760 |
G2 | 81013 | 97710 | 16562 |
G1 | 98922 | 95383 | 99240 |
ĐB | 660307 | 455147 | 379367 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 3,8 | 7 |
1 | 3,4,5 | 0 | 5,6 |
2 | 2 | 4,4,6 | 9 |
3 | 5,5,7,8 | 9 | 5 |
4 | 3 | 7,9 | 0 |
5 | 3,7 | 2,6,8 | |
6 | 3,5 | 0,1,2,7 | |
7 | 0,8 | 5,6,7,7,8 | |
8 | 8 | 2,3 | 0 |
9 | 9 | 3,7 | 3,3,6,9 |
19 | 26 | 27 | 39 | 44 | 45 |
Giá trị Jackpot: 37.336.878.000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 37.336.878.000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1.266 | 300.000 | |
Giải ba | 21.478 | 30.000 |
04 | 30 | 32 | 39 | 41 | 53 | 42 |
Giá trị Jackpot 1: 0 đồng Giá trị Jackpot 2: 0 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 0 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 0 |
Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 0 | 500.000 | |
Giải ba | 0 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 779 | 286 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 286 | 779 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
711 | 356 | 030 | 080 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
728 | 381 | 969 | ||||||||||||
849 | 695 | 141 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
077 | 869 | 297 | 885 | |||||||||||
339 | 937 | 323 | 542 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
ĐB | 941 | 594 | 60 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 625 | 803 | 788 | 679 | 85 | 350N | ||||||||
Nhì | 720 | 157 | 094 | 120 | 210N | |||||||||
113 | 501 | 448 | ||||||||||||
Ba | 607 | 742 | 379 | 225 | 0 | 100N | ||||||||
163 | 773 | 784 | 110 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!