2VE - 12VE - 8VE - 6VE - 7VE - 13VE | ||||||||||||
Đặc biệt | 21331 | |||||||||||
Giải nhất | 54409 | |||||||||||
Giải nhì | 06619 | 35655 | ||||||||||
Giải ba | 75287 | 68137 | 56058 | |||||||||
56979 | 67719 | 99740 | ||||||||||
Giải tư | 9658 | 2580 | 7860 | 6652 | ||||||||
Giải năm | 7769 | 5852 | 9649 | |||||||||
2524 | 9395 | 4084 | ||||||||||
Giải sáu | 924 | 125 | 959 | |||||||||
Giải bảy | 78 | 07 | 44 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9 |
1 | 9,9 |
2 | 4,4,5 |
3 | 1,7 |
4 | 0,4,9 |
5 | 2,2,5,8,8,9 |
6 | 0,6,9 |
7 | 8,9 |
8 | 0,4,7 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,8 | 0 |
3 | 1 |
5,5 | 2 |
3 | |
2,2,4,8 | 4 |
2,5,9 | 5 |
6 | 6 |
0,3,8 | 7 |
5,5,7 | 8 |
0,1,1,4,5,6,7 | 9 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 24 | 92 |
G7 | 143 | 814 | 897 |
G6 | 9351 0190 8860 | 1880 5167 6732 | 0587 8750 0323 |
G5 | 5757 | 6575 | 1054 |
G4 | 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 | 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
G3 | 53491 00084 | 48480 72812 | 61363 52013 |
G2 | 90075 | 70141 | 43569 |
G1 | 64526 | 02017 | 25519 |
ĐB | 140515 | 191318 | 078424 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | |
1 | 5,9 | 0,2,4,7,8 | 3,7,9 |
2 | 2,6 | 4 | 3,4 |
3 | 3,7 | 1,2,8 | 3 |
4 | 3 | 1 | |
5 | 1,2,7,8 | 3 | 0,1,4 |
6 | 0 | 7 | 3,3,9 |
7 | 5 | 0,5 | 6 |
8 | 4 | 0,0 | 0,7 |
9 | 0,0,1 | 0 | 2,7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 52 | 04 |
G7 | 679 | 069 | 536 |
G6 | 8341 9116 2478 | 0576 1168 2164 | 5114 7688 2899 |
G5 | 8744 | 3906 | 5303 |
G4 | 82200 29014 03409 73229 72836 40887 99200 | 59021 47597 92568 81998 61074 82292 78382 | 12338 87531 85351 81064 93505 70321 27892 |
G3 | 24701 54754 | 09620 62636 | 09017 84372 |
G2 | 34803 | 61393 | 88439 |
G1 | 57275 | 70518 | 42389 |
ĐB | 616386 | 016036 | 624852 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,0,1,3,9 | 6 | 3,4,5 |
1 | 3,4,6 | 8 | 4,7 |
2 | 9 | 0,1 | 1 |
3 | 6 | 6,6 | 1,6,8,9 |
4 | 1,4 | ||
5 | 4 | 2 | 1,2 |
6 | 4,8,8,9 | 4 | |
7 | 5,8,9 | 4,6 | 2 |
8 | 6,7 | 2 | 8,9 |
9 | 2,3,7,8 | 2,9 |
XSTT được tường thuật bắt đầu từ 16h10p đến 18h30p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết 3 miền hàng ngày.
Để tiện theo dõi, dưới đây là lịch quay xổ số trực tiếp của các miền trong ngày chi tiết:
- Các đài miền nam được tường thuật trực tiếp mỗi chiều từ 16h15p đến 16h35p.
- Miền trung được phát vào lúc 17h15p đến 17h30p hàng ngày.
- Miền bắc được phát vào lúc 18h15p đến 18h30p các ngày trong năm trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch từ đêm 30 cho tới hết mùng 3.
Để đảm bảo người xem có được thông tin một cách nhanh chóng, chúng tôi luôn có đội ngũ nhân viên túc trực tại trường quay để cập nhật cho từng giải trong thời gian ngắn nhất.
Trang được truyền bằng công nghệ nén dữ liệu thông minh đến người xem thông qua máy tính để bàn desktop, máy tính xách tay laptop, điện thoại thông minh như samsung, apple iphone, lenovo, Xiaomi, Ipad... mà không cần refresh màn hình (F5) tốc độ load cực nhanh ngay cả khi sóng 3G, wifi yếu.