Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 25 | 05 |
G7 | 195 | 709 | 069 |
G6 | 1464 2958 3128 | 9277 2672 6700 | 1438 4205 9800 |
G5 | 6559 | 3460 | 7267 |
G4 | 29411 15895 04781 66504 31783 55583 63300 | 27127 36813 71618 01974 68473 41284 38971 | 74510 79909 36058 42941 09702 95023 15188 |
G3 | 54226 98882 | 36449 05417 | 15382 22515 |
G2 | 61737 | 96092 | 75438 |
G1 | 92602 | 02013 | 34235 |
ĐB | 742156 | 483760 | 202181 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,2,4 | 0,9 | 0,2,5,5,9 |
1 | 1 | 3,3,7,8 | 0,5 |
2 | 6,8 | 5,7 | 3 |
3 | 7 | 5,8,8 | |
4 | 9 | 1 | |
5 | 6,8,9 | 8 | |
6 | 4 | 0,0 | 7,9 |
7 | 1,2,3,4,7 | ||
8 | 1,2,3,3,9 | 4 | 1,2,8 |
9 | 5,5 | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 76 | 05 |
G7 | 693 | 204 | 753 |
G6 | 3349 8426 5389 | 6914 6480 5108 | 9030 0392 7161 |
G5 | 4460 | 7765 | 0217 |
G4 | 21426 83034 88710 65671 28725 01126 34914 | 37138 03305 29312 79610 02520 76481 91647 | 98347 72061 65049 56848 19194 15817 62464 |
G3 | 46563 62736 | 49358 22928 | 30891 27910 |
G2 | 94754 | 14198 | 88864 |
G1 | 52063 | 77699 | 91624 |
ĐB | 784063 | 233451 | 923900 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,5,8 | 0,5 | |
1 | 0,4 | 0,2,4 | 0,7,7 |
2 | 5,6,6,6 | 0,8 | 4 |
3 | 4,6 | 8 | 0 |
4 | 9 | 7 | 7,8,9 |
5 | 4 | 1,8 | 3 |
6 | 0,3,3,3 | 5 | 1,1,4,4 |
7 | 1 | 6 | |
8 | 8,9 | 0,1 | |
9 | 3 | 8,9 | 1,2,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 49 | 40 |
G7 | 115 | 085 | 518 |
G6 | 2734 7904 0892 | 2971 7148 2215 | 2419 2546 0688 |
G5 | 3166 | 2526 | 9118 |
G4 | 57778 65263 75709 96999 48380 81228 18376 | 73323 00076 37388 00711 02921 60870 90392 | 81292 98850 02014 51458 39029 51697 94793 |
G3 | 43243 32523 | 35384 10295 | 64431 63267 |
G2 | 07706 | 88954 | 69037 |
G1 | 44039 | 47784 | 51816 |
ĐB | 516820 | 954164 | 335995 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6,9 | ||
1 | 5,5 | 1,5 | 4,6,8,8,9 |
2 | 0,3,8 | 1,3,6 | 9 |
3 | 4,9 | 1,7 | |
4 | 3 | 8,9 | 0,6 |
5 | 4 | 0,8 | |
6 | 3,6 | 4 | 7 |
7 | 6,8 | 0,1,6 | |
8 | 0 | 4,4,5,8 | 8 |
9 | 2,9 | 2,5 | 2,3,5,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 78 | 19 |
G7 | 620 | 088 | 860 |
G6 | 5485 2013 5072 | 7144 1092 3995 | 4435 1115 2422 |
G5 | 6744 | 3801 | 3180 |
G4 | 62715 53719 19554 28875 45699 16986 81501 | 58808 11169 88610 09406 96938 46961 98190 | 60844 87786 10952 01783 28380 34200 17953 |
G3 | 42825 89018 | 53795 87746 | 76106 90569 |
G2 | 28845 | 75308 | 30262 |
G1 | 93270 | 67922 | 71016 |
ĐB | 004186 | 429901 | 063241 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,1,6,8,8 | 0,6 |
1 | 3,5,8,9 | 0 | 5,6,9 |
2 | 0,5 | 2 | 2 |
3 | 8 | 5 | |
4 | 4,5 | 4,6 | 1,4 |
5 | 4 | 2,3 | |
6 | 0 | 1,9 | 0,2,9 |
7 | 0,2,5 | 8 | |
8 | 5,6,6 | 8 | 0,0,3,6 |
9 | 9 | 0,2,5,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 74 | 58 |
G7 | 481 | 846 | 840 |
G6 | 7917 3797 3311 | 4663 6512 0658 | 5700 1733 5109 |
G5 | 6790 | 6858 | 4038 |
G4 | 05055 15042 20409 28527 13336 18719 92657 | 63831 38180 51089 52898 92399 50420 00780 | 13654 38953 85564 22244 37615 89502 30193 |
G3 | 79722 34710 | 45925 77448 | 43364 41052 |
G2 | 61396 | 36688 | 37032 |
G1 | 30876 | 05792 | 85339 |
ĐB | 699642 | 592307 | 192485 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 0,2,9 |
1 | 0,1,7,9 | 2 | 5 |
2 | 2,7 | 0,5 | |
3 | 6 | 1 | 2,3,8,9 |
4 | 2,2 | 6,8 | 0,4 |
5 | 5,7 | 8,8 | 2,3,4,8 |
6 | 3 | 4,4 | |
7 | 6 | 4 | |
8 | 1 | 0,0,8,9 | 5 |
9 | 0,2,6,7 | 2,8,9 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 77 | 56 |
G7 | 946 | 630 | 849 |
G6 | 3076 3145 4391 | 9216 1212 8083 | 9972 4180 9775 |
G5 | 6415 | 2954 | 3500 |
G4 | 51309 10136 79998 14641 43935 14353 90767 | 37147 78652 95165 26246 06916 99637 39288 | 44981 80391 32057 05524 72277 80438 48102 |
G3 | 15089 94224 | 34627 97947 | 41600 43236 |
G2 | 45315 | 16544 | 16714 |
G1 | 88019 | 92806 | 82001 |
ĐB | 815386 | 193502 | 614226 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9 | 2,6 | 0,0,1,2 |
1 | 5,5,9 | 2,6,6 | 4 |
2 | 4 | 7 | 4,6 |
3 | 5,6 | 0,7 | 6,8 |
4 | 1,5,6 | 4,6,7,7 | 9 |
5 | 3 | 2,4 | 6,7 |
6 | 7 | 5 | |
7 | 6 | 7 | 2,5,7 |
8 | 6,9,9 | 3,8 | 0,1 |
9 | 1,8 | 1 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 11 | 22 |
G7 | 814 | 976 | 584 |
G6 | 1318 7623 7331 | 0151 0742 9444 | 4242 4123 5798 |
G5 | 5740 | 4850 | 1964 |
G4 | 48869 35888 55624 73300 54838 95774 05361 | 71940 48291 48222 27080 26443 47195 94294 | 34947 98154 02317 34479 57935 64153 96750 |
G3 | 87077 27965 | 13862 26654 | 74113 60652 |
G2 | 47783 | 22170 | 95188 |
G1 | 77572 | 19054 | 79333 |
ĐB | 159545 | 649311 | 690734 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | ||
1 | 4,8 | 1,1 | 3,7 |
2 | 3,4 | 2 | 2,3 |
3 | 1,8 | 3,4,5 | |
4 | 0,5 | 0,2,3,4 | 2,7 |
5 | 0,1,4,4 | 0,2,3,4 | |
6 | 1,5,9 | 2 | 4 |
7 | 2,4,5,7 | 0,6 | 9 |
8 | 3,8 | 0 | 4,8 |
9 | 1,4,5 | 8 |
XSMN thứ 5 - Kết Quả Xổ số Miền Nam Thứ 5 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 tại trường quay 3 đài:
Trên một trang kết quả xổ số miền nam thứ 5 hàng tuần tổng hợp kết quả 7 tuần liên tiếp theo thời gian gần nhất là tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa.
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại đây: Dự đoán kết quả xổ số miền nam hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụlà những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.