Giải tám | 15 | |||||||||||
Giải bảy | 273 | |||||||||||
Giải sáu | 9327 | 6022 | 9019 | |||||||||
Giải năm | 1636 | |||||||||||
Giải bốn | 23371 | 74160 | 42730 | 48603 | ||||||||
60509 | 86404 | 97037 | ||||||||||
Giải ba | 31158 | 10215 | ||||||||||
Giải nhì | 71448 | |||||||||||
Giải nhất | 80451 | |||||||||||
Đặc biệt | 000507 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,7,9 |
1 | 5,5,9 |
2 | 2,7 |
3 | 0,6,7 |
4 | 8 |
5 | 1,8 |
6 | 0 |
7 | 1,3 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6 | 0 |
5,7 | 1 |
2 | 2 |
0,7 | 3 |
0 | 4 |
1,1 | 5 |
3 | 6 |
0,2,3 | 7 |
4,5 | 8 |
0,1 | 9 |
Giải tám | 29 | |||||||||||
Giải bảy | 895 | |||||||||||
Giải sáu | 6967 | 1703 | 2465 | |||||||||
Giải năm | 6721 | |||||||||||
Giải bốn | 54111 | 93144 | 16876 | 92829 | ||||||||
55975 | 90172 | 80837 | ||||||||||
Giải ba | 04049 | 73555 | ||||||||||
Giải nhì | 41254 | |||||||||||
Giải nhất | 22578 | |||||||||||
Đặc biệt | 376616 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,6 |
2 | 1,9,9 |
3 | 7 |
4 | 4,9 |
5 | 4,5 |
6 | 5,7 |
7 | 2,5,6,8 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2 | 1 |
7 | 2 |
0 | 3 |
4,5 | 4 |
5,6,7,9 | 5 |
1,7 | 6 |
3,6 | 7 |
7 | 8 |
2,2,4 | 9 |
Giải tám | 25 | |||||||||||
Giải bảy | 894 | |||||||||||
Giải sáu | 9050 | 9639 | 0790 | |||||||||
Giải năm | 1764 | |||||||||||
Giải bốn | 70494 | 83127 | 10371 | 00012 | ||||||||
76269 | 57288 | 00036 | ||||||||||
Giải ba | 06486 | 35244 | ||||||||||
Giải nhì | 68636 | |||||||||||
Giải nhất | 98007 | |||||||||||
Đặc biệt | 594003 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 2 |
2 | 5,7 |
3 | 6,6,9 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 4,9 |
7 | 1 |
8 | 6,8 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,9 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
0 | 3 |
4,6,9,9 | 4 |
2 | 5 |
3,3,8 | 6 |
0,2 | 7 |
8 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải tám | 26 | |||||||||||
Giải bảy | 807 | |||||||||||
Giải sáu | 0907 | 8765 | 7529 | |||||||||
Giải năm | 0925 | |||||||||||
Giải bốn | 87033 | 63343 | 69754 | 32062 | ||||||||
44910 | 08318 | 75885 | ||||||||||
Giải ba | 78688 | 02493 | ||||||||||
Giải nhì | 96823 | |||||||||||
Giải nhất | 52110 | |||||||||||
Đặc biệt | 001723 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 0,0,8 |
2 | 3,3,5,6,9 |
3 | 3 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 2,5 |
7 | |
8 | 5,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
1 | |
6 | 2 |
2,2,3,4,9 | 3 |
5 | 4 |
2,6,8 | 5 |
2 | 6 |
0,0 | 7 |
1,8 | 8 |
2 | 9 |
Giải tám | 52 | |||||||||||
Giải bảy | 458 | |||||||||||
Giải sáu | 1530 | 5196 | 4456 | |||||||||
Giải năm | 4429 | |||||||||||
Giải bốn | 38172 | 88029 | 61826 | 94869 | ||||||||
50073 | 21718 | 63169 | ||||||||||
Giải ba | 20166 | 85579 | ||||||||||
Giải nhì | 49575 | |||||||||||
Giải nhất | 83922 | |||||||||||
Đặc biệt | 569356 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 2,6,9,9 |
3 | 0 |
4 | |
5 | 2,6,6,8 |
6 | 6,9,9 |
7 | 2,3,5,9 |
8 | |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
2,5,7 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
7 | 5 |
2,5,5,6,9 | 6 |
7 | |
1,5 | 8 |
2,2,6,6,7 | 9 |
Giải tám | 33 | |||||||||||
Giải bảy | 789 | |||||||||||
Giải sáu | 8203 | 8964 | 1197 | |||||||||
Giải năm | 5336 | |||||||||||
Giải bốn | 16097 | 20404 | 53589 | 63340 | ||||||||
01982 | 84821 | 97736 | ||||||||||
Giải ba | 30527 | 26707 | ||||||||||
Giải nhì | 62044 | |||||||||||
Giải nhất | 72420 | |||||||||||
Đặc biệt | 346015 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,7 |
1 | 5 |
2 | 0,1,7 |
3 | 3,6,6 |
4 | 0,4 |
5 | |
6 | 4 |
7 | |
8 | 2,9,9 |
9 | 7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
2 | 1 |
8 | 2 |
0,3 | 3 |
0,4,6 | 4 |
1 | 5 |
3,3 | 6 |
0,2,9,9 | 7 |
8 | |
8,8 | 9 |
Giải tám | 73 | |||||||||||
Giải bảy | 711 | |||||||||||
Giải sáu | 6308 | 3409 | 7873 | |||||||||
Giải năm | 5700 | |||||||||||
Giải bốn | 75778 | 46773 | 41235 | 44775 | ||||||||
22681 | 59093 | 92033 | ||||||||||
Giải ba | 88973 | 93760 | ||||||||||
Giải nhì | 67790 | |||||||||||
Giải nhất | 94856 | |||||||||||
Đặc biệt | 502117 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 1,7 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | |
5 | 6 |
6 | 0 |
7 | 3,3,3,3,5,8 |
8 | 1 |
9 | 0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,9 | 0 |
1,8 | 1 |
2 | |
3,7,7,7,7,9 | 3 |
4 | |
3,7 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
0,7 | 8 |
0 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam đài Thành Phố Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
- Xổ số đài Thành Phố được tường thuật trên trang web xoso.me và kênh FM 99.9 Mhz và FM 87.7 MHZ đài VOH
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832