Bảng thống kê lô tô Thừa Thiên Huế
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 24-02-2020
0 | 08,09 |
1 | 17,17,17 |
2 | 24,25 |
3 | 30,38 |
4 | 41 |
5 | 55 |
6 | 62,63,68 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91,94,97 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 17-02-2020
0 | 00,00,08 |
1 | 11 |
2 | 29,29 |
3 | |
4 | 45,45,46,48,49 |
5 | 50,56 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 94,94,96 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 10-02-2020
0 | 01,02,05 |
1 | 17 |
2 | 25,25,25,28 |
3 | 30 |
4 | 44,49 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 81,82 |
9 | 91,98 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 03-02-2020
0 | |
1 | 15,19,19 |
2 | 22 |
3 | 30,35,36,38 |
4 | 40,40,41 |
5 | 55 |
6 | 60 |
7 | 70,77 |
8 | 87 |
9 | 91,91 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 27-01-2020
0 | 00,01,02,06,07 |
1 | 19 |
2 | 25,28 |
3 | 30,37 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 69 |
7 | 70,72,77 |
8 | 87 |
9 | 92,94 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 20-01-2020
0 | 00,02,02,06 |
1 | |
2 | 22,24 |
3 | 31,35 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 71,76,79 |
8 | 84,84,85,89 |
9 | 90 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 13-01-2020
0 | 01,03,09,09 |
1 | 14 |
2 | 21,28 |
3 | 34,35,38 |
4 | 41,43 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 85,86 |
9 | 90,96 |