Bảng thống kê lô tô Thừa Thiên Huế
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 18-11-2019
0 | |
1 | |
2 | 27,27 |
3 | 30,31,33,33,36 |
4 | 42,47 |
5 | 50 |
6 | 65,66 |
7 | 73,75 |
8 | |
9 | 92,95,96,99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 11-11-2019
0 | 02,03,08 |
1 | 17,19 |
2 | 25,26 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 55 |
6 | 62,69 |
7 | 70,74,75 |
8 | 86 |
9 | 90,94 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 04-11-2019
0 | 07,09 |
1 | 11 |
2 | 25,28 |
3 | 32,33,38 |
4 | |
5 | 53,54,59 |
6 | 60,62,64,64 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95,95 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 28-10-2019
0 | 03,03 |
1 | 14 |
2 | 22,23,26 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 51,58 |
6 | 68 |
7 | 70,73 |
8 | 80,82,83,83 |
9 | 91,93 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 21-10-2019
0 | 01,08 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 31,31,34 |
4 | 40 |
5 | 53,53 |
6 | 60,65,65,67 |
7 | 74,75 |
8 | 88 |
9 | 94,99 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 14-10-2019
0 | 01,04 |
1 | 10,11 |
2 | 21,23 |
3 | 33,38 |
4 | 40 |
5 | 54 |
6 | |
7 | 70,70,71,76 |
8 | 83,88 |
9 | 97,98 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 07-10-2019
0 | 05,05 |
1 | 11,13 |
2 | 27,29 |
3 | |
4 | 46,47,48,48 |
5 | 53 |
6 | 67,69 |
7 | 72,74 |
8 | |
9 | 97,98,99 |