Bảng thống kê lô tô Thừa Thiên Huế
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 06-01-2020
0 | 02,06,07 |
1 | 10,10,12,14,18 |
2 | 23,24 |
3 | 32 |
4 | 41,44,45 |
5 | 51,52 |
6 | |
7 | |
8 | 83 |
9 | 93 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 30-12-2019
0 | 00,01,03,05,07 |
1 | 11,18 |
2 | 23,29 |
3 | 32,36 |
4 | 40 |
5 | 50,54,59 |
6 | |
7 | 75 |
8 | |
9 | 93,93 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 23-12-2019
0 | 00,02 |
1 | 12 |
2 | 28 |
3 | 31,32,33,37 |
4 | 45,48 |
5 | 56 |
6 | 61 |
7 | 74,75 |
8 | 80,81,83,89 |
9 | |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 16-12-2019
0 | 05 |
1 | 11,12,13 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 40,41,44,45 |
5 | 59 |
6 | 63,63,68 |
7 | 71,76 |
8 | 80,89 |
9 | 93 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 09-12-2019
0 | 02,03,03,08 |
1 | 10,13 |
2 | 21,27,28 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 63,66,68 |
7 | 70,79 |
8 | 86,87,88 |
9 | 94 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 02-12-2019
0 | 02,05 |
1 | 12,17,17 |
2 | 21,29 |
3 | |
4 | 40,48 |
5 | 51,55,56 |
6 | 62 |
7 | 73,74,78 |
8 | |
9 | 95,98 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 25-11-2019
0 | 00,01 |
1 | 11,19 |
2 | 25,28 |
3 | 31,32,37,39 |
4 | 40,42,49,49 |
5 | |
6 | 61,65 |
7 | |
8 | |
9 | 93,93 |