Bảng thống kê lô tô Thừa Thiên Huế
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 27-04-2020
0 | 07,08 |
1 | 14,18 |
2 | 23,27,28 |
3 | 35,37 |
4 | 49 |
5 | 54,57 |
6 | |
7 | 73,74,74 |
8 | 89 |
9 | 93,98 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 30-03-2020
0 | 01,03 |
1 | 13,16,17 |
2 | 24,25 |
3 | 30,37 |
4 | 42,48 |
5 | 55,56 |
6 | 61 |
7 | 71,75,76 |
8 | |
9 | 92 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 23-03-2020
0 | 02,04,07,08,08 |
1 | 11,11,17,19 |
2 | 22,23,23 |
3 | 34 |
4 | 43,47 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 70 |
8 | |
9 | 97 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 16-03-2020
0 | |
1 | 11,17 |
2 | 28 |
3 | 36,38,39 |
4 | 41,41,42 |
5 | 55,55 |
6 | 66,69 |
7 | 70,79 |
8 | 82 |
9 | 95,96 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 09-03-2020
0 | 07,09,09 |
1 | 13 |
2 | 27 |
3 | 32,39 |
4 | 48 |
5 | 59 |
6 | 61,61,68,69 |
7 | 77 |
8 | 85,86,88 |
9 | 95 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 02-03-2020
0 | 08 |
1 | |
2 | 20,23,24,28,28 |
3 | 37 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 65,66,69 |
7 | 71,77 |
8 | 83,85 |
9 | 93,94 |
Lô tô Thừa Thiên Huế thứ 2, 24-02-2020
0 | 08,09 |
1 | 17,17,17 |
2 | 24,25 |
3 | 30,38 |
4 | 41 |
5 | 55 |
6 | 62,63,68 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91,94,97 |