Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 06-03-2010
0 | 03,07 |
1 | 12,18 |
2 | 24 |
3 | 35,36 |
4 | 41,45 |
5 | 55,56 |
6 | 61,66,68 |
7 | 72,74 |
8 | 86 |
9 | 98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 01-03-2010
0 | |
1 | 10,10 |
2 | 21,29 |
3 | 34,36,39 |
4 | 41,46,49,49 |
5 | 50,50 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 85,88 |
9 | 94 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 27-02-2010
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 20,25,29 |
3 | 37 |
4 | 43,44,45,47 |
5 | 53,54 |
6 | |
7 | 71,72,78 |
8 | 89 |
9 | 91,92 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 22-02-2010
0 | 04,08 |
1 | 10 |
2 | 22,26,27 |
3 | 33,36,37,38 |
4 | 44 |
5 | 51,54 |
6 | 68,68 |
7 | 75 |
8 | 83,84 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 20-02-2010
0 | 01,02,06 |
1 | 11,13,19 |
2 | 25 |
3 | 32,38 |
4 | 42,42,43,48,49 |
5 | |
6 | |
7 | 73,78 |
8 | |
9 | 91,97 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 15-02-2010
0 | 02 |
1 | |
2 | 21,26,29 |
3 | 35,36 |
4 | 40,46 |
5 | 50,51,56 |
6 | 60,61,68 |
7 | 71,78 |
8 | 82,87 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 13-02-2010
0 | 00,06,07,08 |
1 | 12,18 |
2 | 20,21,22,24,26,28 |
3 | 30 |
4 | |
5 | |
6 | 66,67,69 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 99 |