Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 08-02-2010
0 | 02,06,09 |
1 | 15,18,19 |
2 | 26,28 |
3 | 31 |
4 | 42 |
5 | 53,54,55 |
6 | |
7 | 71,72 |
8 | |
9 | 93,95,97 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 06-02-2010
0 | 00,01,04,08 |
1 | 15 |
2 | 27 |
3 | 32,36 |
4 | 40,47 |
5 | 51,55 |
6 | 61,65 |
7 | 78 |
8 | 83,83 |
9 | 90 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 01-02-2010
0 | 03 |
1 | 17,17 |
2 | 23,28 |
3 | 32,37 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 64,65 |
7 | 72,75,76 |
8 | 83 |
9 | 90,91,96 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 30-01-2010
0 | 07 |
1 | 12,16 |
2 | 21,23,24,26,27 |
3 | 31 |
4 | 42,46 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 74,76,77 |
8 | |
9 | 92,92,93 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 25-01-2010
0 | 04 |
1 | 12,16 |
2 | 28 |
3 | 32,32,33,38 |
4 | 40,44 |
5 | 57,59,59 |
6 | |
7 | 72,76 |
8 | 88 |
9 | 92,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 23-01-2010
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 24,25 |
3 | 30 |
4 | 45,47 |
5 | 51,58 |
6 | 67 |
7 | 70,74,75,76,76 |
8 | 82 |
9 | 95,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 18-01-2010
0 | 01,06,06 |
1 | 14 |
2 | 21,28 |
3 | 30,38 |
4 | 44,45 |
5 | 57,59 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 83,83,84 |
9 | 99 |