Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 29-03-2010
0 | 08 |
1 | 14,14,19 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 51,52,52,59 |
6 | 61,69 |
7 | 71,74 |
8 | 84,88 |
9 | 93,97 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 27-03-2010
0 | |
1 | 11,13,15 |
2 | |
3 | 34,38 |
4 | 41,43 |
5 | 51,57 |
6 | 60,62,66 |
7 | 70,72,78 |
8 | 83,86 |
9 | 95 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 22-03-2010
0 | 06,08 |
1 | 19 |
2 | 23,26 |
3 | 35 |
4 | 41,49,49 |
5 | 54 |
6 | 64,66 |
7 | 71,73,78 |
8 | 81,84,87 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 20-03-2010
0 | |
1 | 12 |
2 | 20,23,27,27,27 |
3 | 33,34,35,37 |
4 | 46,49 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 72 |
8 | 84,87,88 |
9 | 98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 15-03-2010
0 | |
1 | 10,13,16 |
2 | 24,25,28,29 |
3 | 30,35 |
4 | 40,44 |
5 | 55 |
6 | 60,63 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 90,90,92 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 13-03-2010
0 | 02,04,07 |
1 | 18,18,19 |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 40,44,45,45 |
5 | 51,57 |
6 | |
7 | 74,79 |
8 | |
9 | 97,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 08-03-2010
0 | 05 |
1 | 11,11,12,12,17 |
2 | 23 |
3 | 36 |
4 | 42,42,45 |
5 | |
6 | 62,67 |
7 | |
8 | 84,85,88 |
9 | 94,95 |