Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 15-11-2014
0 | 06 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 30,31,31 |
4 | 47,49,49 |
5 | 56,58 |
6 | 62,64 |
7 | 71,79 |
8 | 81,88 |
9 | 95,98 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 10-11-2014
0 | 01,04,09 |
1 | |
2 | 21,23,27,27,29 |
3 | 31,34 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 61,62,64 |
7 | 71,76 |
8 | 85 |
9 | 95 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 08-11-2014
0 | 01,05,09,09 |
1 | 11,13 |
2 | 21,27 |
3 | 32 |
4 | 40,45 |
5 | |
6 | 67,69 |
7 | 78 |
8 | 82,85,86,88 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 03-11-2014
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 24,28 |
3 | 30 |
4 | 43,46 |
5 | 56 |
6 | 61,65,69 |
7 | 74,79 |
8 | 85,87 |
9 | 96,98,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 01-11-2014
0 | 05 |
1 | 12,17,18,18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 53,56 |
6 | 66,66,69 |
7 | 75 |
8 | 85,88 |
9 | 90,95,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 27-10-2014
0 | 06 |
1 | 11,16,16 |
2 | 26,28 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | 55 |
6 | 61,66 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 92,93,94,95,96 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 25-10-2014
0 | 02,06 |
1 | 16,16 |
2 | 20 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 56,59 |
6 | 63,67 |
7 | 70,72 |
8 | 83,84,85 |
9 | 91,92,96 |