Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 08-12-2014
0 | |
1 | 12,16 |
2 | 28 |
3 | 33,33,33,38 |
4 | 41,42,43,44 |
5 | 55,59 |
6 | 60,66 |
7 | 72 |
8 | 86,86 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 06-12-2014
0 | 03,05,08 |
1 | |
2 | 21,25,26,27 |
3 | 33,36,38 |
4 | 46 |
5 | 52,56,59 |
6 | 65 |
7 | 73,74 |
8 | 86 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 01-12-2014
0 | 03,04,05,07 |
1 | 13,15,19 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 41,43,44 |
5 | 50,52 |
6 | |
7 | 78 |
8 | 80,88,88 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 29-11-2014
0 | |
1 | 14 |
2 | 23,25,26 |
3 | 34 |
4 | 42,44,44,48 |
5 | 50,57 |
6 | 67 |
7 | 70,72,79 |
8 | 87,89 |
9 | 96 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 24-11-2014
0 | 08 |
1 | 18 |
2 | 22,26,28 |
3 | 33,37,38,38 |
4 | |
5 | 55,59 |
6 | 66 |
7 | 72,75,79 |
8 | 81,85 |
9 | 90 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 22-11-2014
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 30,34,36 |
4 | 44,49 |
5 | 50,51,57,59 |
6 | 60,61,69 |
7 | 79 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 17-11-2014
0 | 00,04,08 |
1 | 11,16,19 |
2 | 21,28 |
3 | 38 |
4 | 41,44 |
5 | 56 |
6 | 64,65 |
7 | 73,75,79 |
8 | |
9 | 96 |