Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 09-12-2019
0 | 00,06,08 |
1 | 19 |
2 | 21,25 |
3 | 37,38 |
4 | 47,48,49 |
5 | 54,56,59 |
6 | 69 |
7 | 77 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 02-12-2019
0 | 01,02 |
1 | 10,10,13 |
2 | 21,21 |
3 | 30,37,39 |
4 | 40,40,47 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 77,79 |
8 | |
9 | 92,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 25-11-2019
0 | 08,08 |
1 | |
2 | 20,20,20,21,23,23 |
3 | 39 |
4 | 43,43,49 |
5 | 53,59 |
6 | 68 |
7 | 74 |
8 | 82,88 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-11-2019
0 | 04 |
1 | |
2 | 20,22,22 |
3 | 33,33,37,39 |
4 | 41,49 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 70,71 |
8 | 82,82,85 |
9 | 90,94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-11-2019
0 | 07 |
1 | 10,12,12,16 |
2 | 21,22 |
3 | 36,39 |
4 | 48 |
5 | 57,58 |
6 | |
7 | 71,73,78,78,79 |
8 | 84 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-11-2019
0 | 00,06 |
1 | 10,11 |
2 | 22,24 |
3 | 34,35,35,36 |
4 | |
5 | 51,52,58 |
6 | |
7 | |
8 | 80 |
9 | 90,95,99,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 28-10-2019
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 38,38,39,39 |
4 | 40,43,46,49 |
5 | 57,59 |
6 | 66,69 |
7 | |
8 | 89,89 |
9 | 90,95 |