Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 02-09-2019
0 | 09 |
1 | 12,12,13,14 |
2 | 28,28 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 61,62,67 |
7 | 77 |
8 | 80,81 |
9 | 91,93,94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 26-08-2019
0 | 02,09 |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 31 |
4 | 43,46,46 |
5 | 52,58 |
6 | 62,63,68 |
7 | 70,72 |
8 | 80,82 |
9 | 90 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 19-08-2019
0 | 05 |
1 | 16,16 |
2 | |
3 | 31,33,33 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61,63,69 |
7 | 71,75 |
8 | 86 |
9 | 94,95,96,97,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 12-08-2019
0 | 00,07 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 32 |
4 | 44,46,46 |
5 | 52,52 |
6 | 62,64,65,67 |
7 | 79 |
8 | 83,87,89 |
9 | 97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 05-08-2019
0 | |
1 | 11,14,18 |
2 | 20,20 |
3 | 32,33,36,39 |
4 | 48 |
5 | |
6 | 63,63 |
7 | 71,72,78 |
8 | 80 |
9 | 91,94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 29-07-2019
0 | 05,07 |
1 | 11,12,19 |
2 | 20,23,28 |
3 | 35,37 |
4 | 46,48 |
5 | 51,53 |
6 | 62,63 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 90 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 22-07-2019
0 | 05,05,08,09,09 |
1 | 11 |
2 | |
3 | 31,37 |
4 | 40,41,42,47,48 |
5 | 50 |
6 | 65,65 |
7 | 78 |
8 | 89 |
9 | |