Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 27-01-2020
0 | |
1 | 16,18 |
2 | 20,22,24 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 51,56,57 |
6 | 69 |
7 | 74 |
8 | 86,87,88 |
9 | 93,93,97,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 20-01-2020
0 | 00,00,01,04,07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | 30,36,37 |
4 | 43,45,47 |
5 | 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 87,89 |
9 | 91,94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 13-01-2020
0 | 05,07 |
1 | 15,15 |
2 | 25,28 |
3 | 31,34 |
4 | 48,49 |
5 | 59 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81,88 |
9 | 90,92,96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 06-01-2020
0 | 03,04,06 |
1 | 16 |
2 | 22,27 |
3 | 35 |
4 | 43 |
5 | 51 |
6 | 62,62,64,64,64 |
7 | 71,73,74,75 |
8 | |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 30-12-2019
0 | |
1 | 13,18,19 |
2 | 22 |
3 | 33,34 |
4 | 42,48 |
5 | 57,57,59 |
6 | 62,63,65 |
7 | 70,73,74 |
8 | 84 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 23-12-2019
0 | 01,02,02,07,08 |
1 | 12 |
2 | 21 |
3 | 33,34 |
4 | 42,45 |
5 | |
6 | 61 |
7 | |
8 | 84,85 |
9 | 92,95,96,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 16-12-2019
0 | 02,05,07,07 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 30,33 |
4 | 42,45 |
5 | |
6 | 62,65 |
7 | 73 |
8 | 81,83 |
9 | 91,92,99 |