Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 21-10-2019
0 | 01,05,07 |
1 | 13 |
2 | 21,23 |
3 | 31,39 |
4 | 44,44 |
5 | 56,58 |
6 | 63 |
7 | 74 |
8 | 85,85 |
9 | 94,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 14-10-2019
0 | 02,02,02,06,07,08,09 |
1 | |
2 | 22,25 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 62,69 |
7 | 75,77,77 |
8 | 80,89 |
9 | 97,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 07-10-2019
0 | 01,04 |
1 | 18 |
2 | 26 |
3 | 33,35 |
4 | 42,44,46 |
5 | 52,53,57 |
6 | 64 |
7 | 70,79 |
8 | 81,85 |
9 | 91 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 30-09-2019
0 | |
1 | 14,15,18,19 |
2 | 24,28,28 |
3 | 37,39 |
4 | 45 |
5 | 50 |
6 | 61 |
7 | 70,71,75 |
8 | 80 |
9 | 97,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 23-09-2019
0 | 05,07,07 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 43,45,48 |
5 | 54 |
6 | 64,64,65,67 |
7 | |
8 | 84,84,86,89 |
9 | 90 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 16-09-2019
0 | 03,08,09 |
1 | |
2 | 21,27,28 |
3 | 36 |
4 | 41,49 |
5 | 53,54,59 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 83,85,87 |
9 | 91,96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 09-09-2019
0 | 04,05 |
1 | 13,15,16,19 |
2 | 21,21,22 |
3 | 30 |
4 | 42,46 |
5 | |
6 | 63,65 |
7 | 79 |
8 | 87 |
9 | 94,98 |