Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 16-03-2020
0 | 00 |
1 | 13,14 |
2 | 23 |
3 | 31,36 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 60,62 |
7 | 70,71,74,75,79 |
8 | 84,87 |
9 | 92,95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 09-03-2020
0 | 03,04,05 |
1 | 13,16,17 |
2 | 24,27 |
3 | 30,33 |
4 | |
5 | 53,54 |
6 | 69 |
7 | 71,76 |
8 | 81 |
9 | 97,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 02-03-2020
0 | 07,09 |
1 | 12,17 |
2 | 22 |
3 | 38,39,39 |
4 | 43,43,43 |
5 | 51,54,56,56 |
6 | |
7 | 76,78 |
8 | |
9 | 92 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 24-02-2020
0 | 02,07 |
1 | |
2 | 26 |
3 | |
4 | 41,43,44,48 |
5 | 51,52,56 |
6 | |
7 | 73,76,79 |
8 | 86,89 |
9 | 90,92,96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 17-02-2020
0 | 03,05,06 |
1 | 16 |
2 | 21,26 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 50,55 |
6 | 61,66,67 |
7 | 76 |
8 | 81,82,85 |
9 | 92,93 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 10-02-2020
0 | 08 |
1 | 11,15,15 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 48,49 |
5 | 59 |
6 | 64,66,69 |
7 | 70,77 |
8 | 84,87 |
9 | 91,93,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 03-02-2020
0 | 01,02,08,08 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 30,37,38,39 |
4 | 41,48 |
5 | 57 |
6 | 62 |
7 | 73,75 |
8 | 85,88 |
9 | |