Bảng thống kê lô tô TP Hồ Chí Minh
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 13-01-2025
0 | 02 |
1 | 10,18 |
2 | 21,22,29 |
3 | 30,34,34 |
4 | 41,42,46 |
5 | 50,55 |
6 | |
7 | |
8 | 82,88 |
9 | 92,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 11-01-2025
0 | 00,04,09 |
1 | 15 |
2 | 22,25 |
3 | 30,31,33 |
4 | |
5 | 57,58 |
6 | |
7 | 77,78 |
8 | 83,88 |
9 | 91,91,95 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 06-01-2025
0 | 08,08 |
1 | 17 |
2 | 29 |
3 | 30,31 |
4 | 44,47 |
5 | 56 |
6 | 60,66,69 |
7 | 71,74,78 |
8 | 85 |
9 | 94,99 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 04-01-2025
0 | 02,06,09,09 |
1 | 13,15 |
2 | 21 |
3 | 33,39 |
4 | 41,44,49,49 |
5 | |
6 | 69 |
7 | 73,76 |
8 | 87 |
9 | 91 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 30-12-2024
0 | 01 |
1 | 18,19 |
2 | 24,29 |
3 | 33 |
4 | 43,44 |
5 | 50,53 |
6 | 62,64,69 |
7 | 72,72 |
8 | 86,88,89 |
9 | |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 7, 28-12-2024
0 | 02,02 |
1 | 14,15,19 |
2 | 20,21 |
3 | 39 |
4 | 42,47,49 |
5 | 50,57 |
6 | 63,68,69 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 96 |
Lô tô TP Hồ Chí Minh thứ 2, 23-12-2024
0 | 01,08,09 |
1 | 14,18,19 |
2 | 20 |
3 | 30,34,39 |
4 | 43 |
5 | 53,57,58 |
6 | 62 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 96 |