Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 23-10-2024
0 | 01,04,05,07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 48,48 |
5 | |
6 | 63,67,68 |
7 | 73 |
8 | 81,83,85 |
9 | 91,91,93 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 16-10-2024
0 | 05 |
1 | 11,14 |
2 | 21 |
3 | 32 |
4 | 41,48 |
5 | 52,52,54,58 |
6 | 66 |
7 | 73 |
8 | 85 |
9 | 91,92,94,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 09-10-2024
0 | 04,05,07 |
1 | 16,17,19 |
2 | 26 |
3 | 35,38,38,39 |
4 | 44 |
5 | 51,54 |
6 | 62 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 93,94 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 02-10-2024
0 | |
1 | 10,14,16,18,19 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | 61,69 |
7 | 74 |
8 | 81,83,85,87 |
9 | 94,94,97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 25-09-2024
0 | 00,05 |
1 | 11,15 |
2 | 23,23,26,28 |
3 | |
4 | 48 |
5 | 53 |
6 | 64,64,66 |
7 | 73,74 |
8 | 89 |
9 | 93,97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 18-09-2024
0 | 00,02 |
1 | 12,13 |
2 | 21,23 |
3 | 30,33,35,36,37 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 84 |
9 | 96,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 11-09-2024
0 | 04,05,05,09,09 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 33,37 |
4 | 43,47 |
5 | 51 |
6 | 62,63,64 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 93,95,96 |