Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 04-03-2020
0 | 05,08 |
1 | 18 |
2 | |
3 | 34 |
4 | 43,45,45 |
5 | 51,57 |
6 | 60 |
7 | 70,74,74 |
8 | 86,87,88,89 |
9 | 97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 26-02-2020
0 | 02,03,04,05 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 32,38,38 |
4 | 46,47,49 |
5 | 54,56 |
6 | 63,64,66 |
7 | |
8 | 87 |
9 | 92 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 19-02-2020
0 | 01,03,06 |
1 | |
2 | 27 |
3 | 39 |
4 | 49 |
5 | 51,52,56 |
6 | 61,69 |
7 | 76,77 |
8 | 87,88 |
9 | 91,92,96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 12-02-2020
0 | 03,08,08 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 40,40,41,42,42 |
5 | 57 |
6 | 61,65,69 |
7 | 70,77 |
8 | 82 |
9 | 90 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 05-02-2020
0 | 00,01 |
1 | 12,13 |
2 | 25,26,29 |
3 | 34,37 |
4 | 47 |
5 | 50 |
6 | 67,67 |
7 | 70,75 |
8 | |
9 | 93,95,97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 29-01-2020
0 | 04,05 |
1 | 12 |
2 | 22,28 |
3 | |
4 | 40,43,44,47,47 |
5 | 50,56 |
6 | 64,66 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 91,96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 22-01-2020
0 | 02 |
1 | |
2 | 23,28,29 |
3 | 32,35,36,37 |
4 | 47 |
5 | 57 |
6 | 64,69,69 |
7 | 70,73 |
8 | |
9 | 92,96,96 |