Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 27-11-2019
0 | 03,08 |
1 | 14,15,16 |
2 | 29 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 50,50,54,58 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 81,81,85,87 |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 20-11-2019
0 | 00,00 |
1 | 14,16,19 |
2 | 26,28 |
3 | 32 |
4 | 41,41 |
5 | 52,59 |
6 | 68 |
7 | 73,73 |
8 | 87 |
9 | 99,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 13-11-2019
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | 21,24,27 |
3 | 34,35 |
4 | 44 |
5 | 51,55 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 85 |
9 | 93,93,93,94,96,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 06-11-2019
0 | 02 |
1 | 13,14 |
2 | 20 |
3 | 36,37,39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60,60,67 |
7 | |
8 | 81,88,88 |
9 | 90,94,96,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 30-10-2019
0 | 06,07,08 |
1 | 11,16 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 43,44 |
5 | 54,55,55,55 |
6 | 67 |
7 | 72 |
8 | 80,85 |
9 | 91,99 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 23-10-2019
0 | 01,07 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 33,35 |
4 | 40,43,44,44 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 72,79 |
8 | 83,85 |
9 | 91,96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 16-10-2019
0 | 02,02,07 |
1 | 14 |
2 | 24,26 |
3 | |
4 | 41,44 |
5 | 56 |
6 | 63,66 |
7 | 76,76,78,79 |
8 | 87 |
9 | 97,97 |