Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 14-10-2020
0 | |
1 | 10 |
2 | 20,27,29 |
3 | 32,36 |
4 | 42,42,43,45,46,48 |
5 | 54,54 |
6 | 60,63,68 |
7 | 79 |
8 | |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 07-10-2020
0 | 02,09 |
1 | 10,18,18 |
2 | 26,26 |
3 | 33 |
4 | 41,44,44,45,48 |
5 | 54 |
6 | 64,66 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 93 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 30-09-2020
0 | 01,08 |
1 | 13,19 |
2 | 25,26 |
3 | 35,37 |
4 | 41,45,48,48 |
5 | 51,52,59 |
6 | 61 |
7 | |
8 | |
9 | 97,98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 23-09-2020
0 | 00,03 |
1 | 16,19 |
2 | 22,27 |
3 | 32,35,37 |
4 | 46,47 |
5 | 52,53,54,54,55 |
6 | 63 |
7 | |
8 | |
9 | 91 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 16-09-2020
0 | 00,09 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 36,37 |
4 | 49 |
5 | 53,57 |
6 | 62,63 |
7 | 74,75,79,79 |
8 | 81,85,88 |
9 | 94 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 09-09-2020
0 | 03,08 |
1 | 14,15 |
2 | 24,25,26,29 |
3 | |
4 | |
5 | 53,59 |
6 | 69 |
7 | 71 |
8 | 83,85,85,85,87,88 |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 02-09-2020
0 | 02,07 |
1 | 10,16,16 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 44 |
5 | |
6 | 60,60,62,65,69 |
7 | 73,79,79 |
8 | 82,86 |
9 | 94 |