Bảng thống kê lô tô Sóc Trăng
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 02-12-2020
0 | 06,09 |
1 | 11,12,16,19 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 48,49 |
5 | 53 |
6 | 62 |
7 | 71 |
8 | 81,88 |
9 | 90,91,92 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 25-11-2020
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 22,23,27 |
3 | 33,37,38 |
4 | 43 |
5 | 51,56,59,59 |
6 | 68,69 |
7 | |
8 | 80 |
9 | 95,98 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 18-11-2020
0 | 03,04,09 |
1 | 11,16,18 |
2 | 21,21,29 |
3 | 30,38 |
4 | 45,49 |
5 | 51,51,53 |
6 | 67,69 |
7 | |
8 | |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 11-11-2020
0 | 07 |
1 | 10,13,15 |
2 | 25 |
3 | |
4 | |
5 | 57 |
6 | 61 |
7 | 70,71,79 |
8 | 80,84,85 |
9 | 95,95,95,96,96 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 04-11-2020
0 | 00 |
1 | 11,14 |
2 | 21,21,24 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 50,52,54,57 |
6 | 61,68 |
7 | 76,77 |
8 | 85,87,88 |
9 | |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 28-10-2020
0 | 07 |
1 | 11,18 |
2 | 20,25,27 |
3 | 36,37 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 63,65,67,68 |
7 | 75 |
8 | 80,86 |
9 | 90,97 |
Lô tô Sóc Trăng thứ 4, 21-10-2020
0 | 00,03,04,07 |
1 | 10,12 |
2 | 23 |
3 | 34 |
4 | 42,47,48 |
5 | 57 |
6 | |
7 | 70 |
8 | 83,85,89 |
9 | 97,97 |