Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 01-08-2016
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 21,28 |
3 | 38 |
4 | 42,45,45 |
5 | 53,54,57,58 |
6 | 66,68 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 92,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 25-07-2016
0 | 09 |
1 | 10,11 |
2 | 24 |
3 | 30,33,33 |
4 | 40,44,48 |
5 | 56 |
6 | 67 |
7 | 73,78 |
8 | 82,86,88 |
9 | 90 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-07-2016
0 | 03,05 |
1 | 10 |
2 | 21,21 |
3 | 39 |
4 | 42,44,46,48 |
5 | 52,55,59 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 80,87 |
9 | 91,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-07-2016
0 | 03 |
1 | 10,12,17 |
2 | 20,22,24,26 |
3 | |
4 | 42,46 |
5 | 50,59 |
6 | 60 |
7 | 78,78 |
8 | 89 |
9 | 94,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-07-2016
0 | |
1 | 12,14 |
2 | 22 |
3 | 36,38 |
4 | 40,40,49 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 72,75 |
8 | 84,84,87,87 |
9 | 94,95,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 27-06-2016
0 | |
1 | 13 |
2 | 20,27 |
3 | 38 |
4 | 44 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 70,73 |
8 | 84,84,87 |
9 | 91,93,94,95,95,98,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 20-06-2016
0 | 09 |
1 | 13,13 |
2 | 22,27 |
3 | 38,39 |
4 | 40,47,49 |
5 | 52,55 |
6 | 62,66 |
7 | |
8 | 81,87,89 |
9 | 93 |