Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 25-04-2016
0 | 00 |
1 | 15,17 |
2 | 23,26,27 |
3 | |
4 | 40,49 |
5 | 54,54 |
6 | 61,64,67 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 90,94,99,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-04-2016
0 | 01,05,09 |
1 | 10,15,17 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 54 |
6 | 60,61,64 |
7 | 72,74 |
8 | 83,83,89 |
9 | 94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-04-2016
0 | 09,09 |
1 | 11,11 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 41,42,47,49 |
5 | 51 |
6 | 60,62,63,67 |
7 | 71,75 |
8 | |
9 | 93,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-04-2016
0 | 03,06,07 |
1 | 13,15 |
2 | 23 |
3 | 30,35 |
4 | 40 |
5 | 54,57 |
6 | 64,64 |
7 | 77,79 |
8 | 89 |
9 | 96,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 28-03-2016
0 | 01,02,07 |
1 | |
2 | 22,29 |
3 | 31,35 |
4 | 42,48,48 |
5 | |
6 | 64,69 |
7 | 73,74 |
8 | 82,87 |
9 | 91,94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 21-03-2016
0 | 08 |
1 | |
2 | 28,29 |
3 | 39 |
4 | 41,42,43,43 |
5 | 52,55 |
6 | 62,67,68 |
7 | 72,74,76,79 |
8 | 86 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 14-03-2016
0 | 04,06,07 |
1 | 12,12 |
2 | 25,25,28 |
3 | 34,37 |
4 | 40,47,48 |
5 | 56 |
6 | 69,69 |
7 | 75 |
8 | 82 |
9 | |