Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 19-09-2016
0 | 06,08 |
1 | 12 |
2 | |
3 | 32,37,38,39 |
4 | 41,44 |
5 | 59 |
6 | 63,68 |
7 | 70,73,75,76 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 12-09-2016
0 | 00 |
1 | 10,18 |
2 | 23,25 |
3 | 30 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 70,72,72,75,76 |
8 | 80,82,86 |
9 | 96,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 05-09-2016
0 | 00,00,04,08 |
1 | 14,15 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 50,52,58 |
6 | 61,62 |
7 | |
8 | 81,82,85,87 |
9 | 96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 29-08-2016
0 | |
1 | 12 |
2 | 20 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 52,54,56,59 |
6 | 60,60,63,69 |
7 | 74,78 |
8 | 84,85,87 |
9 | 92 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 22-08-2016
0 | 05 |
1 | |
2 | |
3 | 30,30,33,37 |
4 | 40,45 |
5 | 50,58,58 |
6 | 64,65,67 |
7 | |
8 | 80,85,87 |
9 | 92,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 15-08-2016
0 | 07,08 |
1 | 14,16 |
2 | 22,27 |
3 | 30,31 |
4 | 40,41 |
5 | 52,53 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 80 |
9 | 90,91,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 08-08-2016
0 | 03,09 |
1 | 12,17,18 |
2 | 20,20 |
3 | 31,35 |
4 | |
5 | 57 |
6 | |
7 | 70,78 |
8 | 81,84,89 |
9 | 96,96,99 |