Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 16-12-2024
0 | 07 |
1 | 18,19 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 47 |
5 | 53,57 |
6 | 61,64,67 |
7 | 75 |
8 | 89 |
9 | 94,95,96,97,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 09-12-2024
0 | 01,09 |
1 | 12,13,15,19 |
2 | 27 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | 50,53 |
6 | 65,66,69 |
7 | 73,78 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 02-12-2024
0 | 03,07,08 |
1 | 18 |
2 | |
3 | |
4 | 43,45,49 |
5 | 51,58,58 |
6 | 69 |
7 | 70,74,79 |
8 | |
9 | 91,92,96,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 25-11-2024
0 | 03,09 |
1 | 19,19 |
2 | 29 |
3 | 31,32,34 |
4 | 41,43 |
5 | 54,55 |
6 | 68,68 |
7 | |
8 | 82,88 |
9 | 91,95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-11-2024
0 | 06,07 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37,39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65,65,67,67,68 |
7 | 71,73,77 |
8 | 88,88,89 |
9 | 93 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-11-2024
0 | 07 |
1 | 13,19 |
2 | 23 |
3 | 31,33,39 |
4 | 40,45 |
5 | 50,58 |
6 | 62,67 |
7 | 73 |
8 | 82,83 |
9 | 94,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-11-2024
0 | |
1 | 11 |
2 | 22,25 |
3 | 33,33,34,39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60,69 |
7 | 70,77,78 |
8 | 82,82,85 |
9 | 97,98 |