Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 03-02-2025
0 | 02,04 |
1 | 17 |
2 | 21,22,26 |
3 | 30,39 |
4 | 48 |
5 | 51 |
6 | 61,61,61,64,66 |
7 | 73 |
8 | 86,88 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 27-01-2025
0 | 02,06 |
1 | |
2 | |
3 | 30,33,36 |
4 | 48 |
5 | 50,59 |
6 | 61,64,65,67 |
7 | 71 |
8 | 81,84,86 |
9 | 90,94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 20-01-2025
0 | 06 |
1 | 10,11,12,13,19 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46,49 |
5 | 51,51 |
6 | 60,62,69 |
7 | 70,72 |
8 | 80,83 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 13-01-2025
0 | 01 |
1 | |
2 | 28,29 |
3 | 30,34,36,38,39,39 |
4 | |
5 | 50,51,54,57 |
6 | 63 |
7 | |
8 | 80,83,88 |
9 | 94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 06-01-2025
0 | |
1 | 12,18,18 |
2 | 28,28 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 50,56,57 |
6 | 65,68 |
7 | 75 |
8 | 80,81,86 |
9 | 90,91,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 30-12-2024
0 | 00,08 |
1 | 12,16 |
2 | 29 |
3 | 32,32,33 |
4 | 42,47 |
5 | 52,58 |
6 | 60 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | 90,95,96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 23-12-2024
0 | 01,02,07 |
1 | 17 |
2 | 20,22 |
3 | 36 |
4 | 45,47 |
5 | 53,57 |
6 | |
7 | 70,73,74 |
8 | 80,81,84 |
9 | 93 |