Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 28-10-2024
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33,33,34,35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81,81,82,84,85,86 |
9 | 99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 21-10-2024
0 | 02,04 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51,55,59 |
6 | |
7 | 72,72,74 |
8 | 87,88,89 |
9 | 92,93,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 14-10-2024
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20,20,23 |
3 | 35,36,37 |
4 | 40,40,47 |
5 | 50,52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85,88 |
9 | 90,94 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 07-10-2024
0 | 06 |
1 | 13,14 |
2 | 20,26 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 53,54 |
6 | 63,68,69 |
7 | 74,74,75,75 |
8 | |
9 | 91,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 30-09-2024
0 | |
1 | 12,15,19 |
2 | 20,29 |
3 | 33,38 |
4 | 48 |
5 | 50,51,56 |
6 | 61 |
7 | 71,71,72 |
8 | 88 |
9 | 92,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 23-09-2024
0 | 00 |
1 | 14,14,16 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 44,45,46 |
5 | 50,51,52,54,56 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 16-09-2024
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 27,27,28 |
3 | 30,39 |
4 | 44,48 |
5 | 51 |
6 | 66,68 |
7 | |
8 | 80,85,89 |
9 | 97,97,98 |