Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 08-01-2024
0 | 04 |
1 | 16,16,19 |
2 | 27,28 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 63,63,66,68 |
7 | 72,73 |
8 | 86 |
9 | 90,92,92 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 01-01-2024
0 | 05,05,06 |
1 | 16 |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | |
5 | |
6 | 63,68 |
7 | 72,75,79 |
8 | 89 |
9 | 90,95,96,98,98,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 25-12-2023
0 | |
1 | |
2 | 23,28 |
3 | 32,35,37,38,38,39 |
4 | 40,43 |
5 | |
6 | |
7 | 70 |
8 | 81,81,83,87,89,89 |
9 | 93 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 18-12-2023
0 | 02 |
1 | 12,16,18,19 |
2 | 24,27 |
3 | 30,34,39 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 71,71 |
8 | 82,84 |
9 | 90,95,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 11-12-2023
0 | 02 |
1 | 15,17 |
2 | 20,24 |
3 | 32,38 |
4 | 42,49 |
5 | 59,59 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 85 |
9 | 91,93,96,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 04-12-2023
0 | 06,06 |
1 | 12,12,12 |
2 | 28 |
3 | 38 |
4 | 43,48 |
5 | 52 |
6 | 62,64 |
7 | 70,72,73,73,74 |
8 | 89 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 27-11-2023
0 | 00,03 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 31,37 |
4 | 40,45,46,48 |
5 | 53,59 |
6 | 66 |
7 | 75 |
8 | 88,89 |
9 | 90,98 |