Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 20-11-2023
0 | 01,03,06,06 |
1 | 10,12 |
2 | 25,25,26 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 66 |
7 | 71,79 |
8 | 87 |
9 | 94,95,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 13-11-2023
0 | 04,08 |
1 | 12,14,17 |
2 | 24 |
3 | 32,34,39 |
4 | |
5 | 52,56,59,59 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 81,86 |
9 | 90,90 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 06-11-2023
0 | 00,03,07 |
1 | 12,19 |
2 | 21,25,28,29 |
3 | 37 |
4 | |
5 | |
6 | 62,63 |
7 | 70,72,73 |
8 | 81,89 |
9 | 99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 30-10-2023
0 | 02,07,08 |
1 | 13,14,16 |
2 | |
3 | 30,34,36,37,38,39 |
4 | 42,43,47 |
5 | |
6 | 63 |
7 | |
8 | |
9 | 91,95 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 23-10-2023
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 23,23,27 |
3 | 30,33,38 |
4 | 47,49 |
5 | |
6 | 60,61 |
7 | 78 |
8 | 86,88 |
9 | 91,92,98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 16-10-2023
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 21,28,28,29 |
3 | 30,33,35 |
4 | 40,45,48 |
5 | 58 |
6 | 61,65 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 | 98 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 09-10-2023
0 | 07 |
1 | 15,16,18 |
2 | 20,23 |
3 | 38 |
4 | 42,47 |
5 | |
6 | 67,68 |
7 | 71,74,77 |
8 | 80 |
9 | 93,94,97 |