Bảng thống kê lô tô Phú Yên
Lô tô Phú Yên thứ 2, 26-02-2024
0 | 05 |
1 | 10,15 |
2 | 23 |
3 | 32,35 |
4 | 43,45 |
5 | 50,58 |
6 | 61 |
7 | 72 |
8 | 82,82,85,87 |
9 | 91,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 19-02-2024
0 | |
1 | 13,14,16 |
2 | |
3 | 35,36 |
4 | 42 |
5 | 53,55,57 |
6 | 60,62,62,64,66 |
7 | |
8 | 84,86 |
9 | 93,99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 12-02-2024
0 | 07 |
1 | 15,18 |
2 | 28 |
3 | 30,32,39 |
4 | 44 |
5 | 53 |
6 | 67,69 |
7 | 73 |
8 | 80,82,85,87 |
9 | 96,97 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 05-02-2024
0 | 03,04 |
1 | 15,18 |
2 | 21,23 |
3 | 34,36 |
4 | 41,43 |
5 | 56,58 |
6 | 60 |
7 | 76,76 |
8 | 81,88 |
9 | 99 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 29-01-2024
0 | |
1 | 12 |
2 | 24,27 |
3 | 30,35 |
4 | 42 |
5 | 51,56 |
6 | 62,67 |
7 | 71,72,73,77 |
8 | 84 |
9 | 94,96,96 |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 22-01-2024
0 | 06 |
1 | 11,15 |
2 | 20,22,28 |
3 | 35,38 |
4 | 48 |
5 | 52,58,58,58 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 89,89,89 |
9 | |
Lô tô Phú Yên thứ 2, 15-01-2024
0 | 02,07 |
1 | 10,12,12,14 |
2 | 20,22 |
3 | 30,30,31 |
4 | 49 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70,73 |
8 | 87 |
9 | 99 |