Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 04-11-2020
0 | 03 |
1 | 11,12 |
2 | 20,21 |
3 | 30,31,32,35,39,39 |
4 | 47 |
5 | 58,59 |
6 | 64 |
7 | 73,75 |
8 | |
9 | 90 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 01-11-2020
0 | 04,06 |
1 | 10 |
2 | 22,26 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 51,53,55,56 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 80 |
9 | 91,94,95,98 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 28-10-2020
0 | 03,04,05 |
1 | 18 |
2 | 21,23 |
3 | 30,32,38 |
4 | 41,42 |
5 | 51,51,56,59 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 25-10-2020
0 | 06 |
1 | 12,13,15,16 |
2 | 29 |
3 | 32,36 |
4 | 46 |
5 | 51,55,59 |
6 | |
7 | 70,70,74 |
8 | 84,86 |
9 | 94 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 21-10-2020
0 | 02,03,05 |
1 | 15 |
2 | |
3 | 31,32,33,39 |
4 | 44,46 |
5 | |
6 | 63,64,66,67 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 91,93,97 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 18-10-2020
0 | 01,05,09 |
1 | 18 |
2 | 23,26 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 52,53,57 |
6 | 60,63,65 |
7 | 72 |
8 | 85 |
9 | 94,98,99 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 14-10-2020
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | 24,25,29 |
3 | 31,36 |
4 | 47,48 |
5 | 55 |
6 | 62,68 |
7 | 73,79 |
8 | 84,85,85,85 |
9 | |