Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 29-11-2020
0 | 02,07 |
1 | 14 |
2 | 20,24,25,28 |
3 | 31,33,36 |
4 | 40,41,47,48 |
5 | |
6 | 68 |
7 | |
8 | |
9 | 92,93,94 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 25-11-2020
0 | 02,08 |
1 | 10,13 |
2 | 20,21,27 |
3 | 30,32,39 |
4 | 44,45 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 71,74 |
8 | 83,85 |
9 | 98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 22-11-2020
0 | 00,02 |
1 | 13,14,15 |
2 | |
3 | 33,36 |
4 | 40 |
5 | 58 |
6 | 61,63,64 |
7 | 73,73 |
8 | 80,85,87 |
9 | 93 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 18-11-2020
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 25,26 |
3 | 37,39 |
4 | |
5 | 50,55,55 |
6 | 67 |
7 | 70,77,78,79 |
8 | 82 |
9 | 92,98,98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 15-11-2020
0 | 05,07 |
1 | 10 |
2 | 20,21,22 |
3 | 32 |
4 | 44,46 |
5 | |
6 | 61,62,64,67 |
7 | |
8 | 83,87,88,89,89 |
9 | |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 11-11-2020
0 | 02,07,07 |
1 | 11,17,19 |
2 | 20,20 |
3 | 36 |
4 | 45,49 |
5 | 58,59 |
6 | 66 |
7 | 71,74 |
8 | 83 |
9 | 93 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 08-11-2020
0 | 03,09 |
1 | 10,12,14,14,18 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 43,45 |
5 | 51,59 |
6 | |
7 | 72,75,76,79 |
8 | |
9 | 99 |