Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 16-09-2020
0 | 03 |
1 | 12,12 |
2 | 20,24 |
3 | 32,33,36 |
4 | 48,49 |
5 | 51,56,59 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 80,81 |
9 | 90,91 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 13-09-2020
0 | |
1 | 15 |
2 | 28 |
3 | 31,32,35,37 |
4 | |
5 | 52,52,54,54 |
6 | 66 |
7 | 71,73,74,78,79 |
8 | 84 |
9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 09-09-2020
0 | 08 |
1 | 10,17,17 |
2 | 20 |
3 | 30,34,34 |
4 | 42,46,47 |
5 | 53 |
6 | 60,61,67 |
7 | 71,71,78 |
8 | |
9 | |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 06-09-2020
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 20,27 |
3 | 35,35,38 |
4 | 45,46 |
5 | 56 |
6 | 64,66,67 |
7 | 70 |
8 | 82,83,85 |
9 | 92 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 02-09-2020
0 | |
1 | |
2 | 20,27 |
3 | 32,35,36,38 |
4 | 42,45,48 |
5 | 53,53,55 |
6 | |
7 | 70,71,74,78 |
8 | 81 |
9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 30-08-2020
0 | 02,04,09 |
1 | 11 |
2 | 25 |
3 | 31,33,38 |
4 | |
5 | 50,57,59 |
6 | 63 |
7 | 71,76,77 |
8 | |
9 | 93,93,96 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 26-08-2020
0 | 05,09 |
1 | 14,15 |
2 | 22,23 |
3 | 39 |
4 | 45,45,48 |
5 | 51,51,57 |
6 | |
7 | 71,73,73 |
8 | 89 |
9 | 90 |