Bảng thống kê lô tô Khánh Hòa
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 23-12-2020
0 | 04,05,06 |
1 | |
2 | 20,27 |
3 | 36 |
4 | 40,45,46 |
5 | 53,54 |
6 | 64,65 |
7 | 79,79 |
8 | 87 |
9 | 96,96 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 20-12-2020
0 | 08 |
1 | |
2 | 21,22 |
3 | |
4 | 43,45 |
5 | 58,59 |
6 | 60,66,67,67 |
7 | 70,70,72,75,78 |
8 | |
9 | 97,97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 16-12-2020
0 | 04 |
1 | 10,11 |
2 | 27 |
3 | 31,31,31,33,37,39 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 73,75,77 |
8 | 82 |
9 | 93,98 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 13-12-2020
0 | 01 |
1 | 10,14,17 |
2 | 25,26 |
3 | 33 |
4 | 44,49 |
5 | 52,56,57 |
6 | 62,62,69 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97,97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 09-12-2020
0 | 04 |
1 | 11,15 |
2 | 21 |
3 | 32,32 |
4 | 48 |
5 | 52,59 |
6 | 61,65,68,68 |
7 | 76 |
8 | 81,89 |
9 | 91,97 |
Lô tô Khánh Hòa chủ nhật, 06-12-2020
0 | 06 |
1 | 10 |
2 | 20,22,28 |
3 | 30,35 |
4 | 43,46,46,47,47 |
5 | 53,53 |
6 | 69 |
7 | 76,76 |
8 | |
9 | 97 |
Lô tô Khánh Hòa thứ 4, 02-12-2020
0 | 03,04 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 39,39 |
4 | 40,42,48 |
5 | 50,52,52 |
6 | 62,63,65,65 |
7 | 79 |
8 | 86 |
9 | 96 |